½s¸¹ ©m¦W ´NŪ¾Ç®Õ ¦~¯Å ²Ä¤@¸Õ ²Ä¤G¸Õ ªì  ¸Õ ½Æ¤@ ½Æ¤G ½ÆÁÉ ½ÆÁɵû¤ñ
A010 ³\­Û·_ ¥x¥_¥«´°¤Æ°ê¤p ¤» 90 275 365 100 64 164 138.6
A014 ¦¿²±¯E ·s¦Ë¥«ªFªù°ê¤p ¤» 60 275 335 70 41 111 111.4
A125 ÃC»ô½å ¥x¥_¥«¥j«F°ê¤p ¤» 85 225 310 70 43 113 107.2
A117 ÃC§»¦t ¥x¥_¥«¤¯·R°ê¤p ¤­ 40 175 215 100 43 143 100.2
A095 ¼BªY·ì ¥x¥_¥«¥ú´_°ê¤p ¤» 75 250 325 70 16 86 99.4
A075 ³¯¹ÅÒé ¥x¥_¥«ªFªù°ê¤p ¤­ 80 225 305 70 16 86 95.4
A003 ¤¨­P³Ç ¥x¥_¥«¥ú´_°ê¤p ¤» 70 125 195 80 43 123 88.2
A079 ´¿¤å¨q ·s¦Ë¥«ªFªù°ê¤p ¤» 55 275 330 40 12 52 86.8
A007 ¤ý©É¤å ¥x¥_¥«¤hªF°ê¤p ¤» 65 225 290 55 14 69 85.6
A058 ±ç¤Ñ¸t ¥x¥_¥«´°¤Æ°ê¤p ¤» 45 225 270 50 25 75 84
A019 §d¯E¹ç ¥x¥_¥«Às¦w°ê¤p ¤­ 20 150 170 80 43 123 83.2
A060 ²ö¥ß¨¹ ¥x¥_¥«©¯¦w°ê¤p ¤» 40 200 240 35 50 85 82
A119 Ãäà±µq ¥x¥_¥«·s¥Í°ê¤p ¤» 85 175 260 50 24 74 81.6
A042 ªLÅw°¶ ¥x¥_¥«´°¤Æ°ê¤p ¤» 45 200 245 55 16 71 77.4
A055 ±i³ÍªN ¥x¥_¥«´°¤Æ°ê¤p ¤­ 65 225 290 25 20 45 76
A022 §d°öÛp ¥x¥_¥«ÀR¤ß¤p¾Ç ¤» 75 175 250 45 14 59 73.6
A115 ÃC¤Í²z ¥x¥_¥«¹ê½î°ê¤p ¤» 40 225 265 35 14 49 72.6
A118 ÃCºÍ¸© ¥x¥_¥«¤hªF°ê¤p ¤» 25 150 175 50 43 93 72.2
A032 ©P¤l´­ ¥x¥_¥«®v½dªþ¤p ¤» 40 175 215 60 12 72 71.8
A126 ±i®Ù·ç ¥x¥_¥«¤¯·R°ê¤p ¤­ 35 250 285 20 14 34 70.6
A020 §d°a¦t ¥x¥_¥«ªÛ¤s°ê¤p ¤» 65 150 215 50 16 66 69.4
A131 Ĭ·N²[ ¥x¥_¥«´°¤Æ°ê¤p ¤» 45 200 245 40 8 48 68.2
B067 ·¨Âí¦t ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 65 275 340 90 91 181 140.4
B002 ¤ý«ØÛß ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 100 275 375 90 53 143 132.2
B044 ³\®¦»ô ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤­ 90 275 365 80 64 144 130.6
B042 ±iúP¤ª ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 70 275 345 75 22 97 107.8
B035 ±i­õµq ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 65 275 340 65 12 77 98.8
B027 ªL®a¥° ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 55 275 330 35 41 76 96.4
B001 ¤B¬f¤¸ ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 60 200 260 70 35 105 94
B043 ²ø¶®²E ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 45 200 245 80 24 104 90.6
B021 §õÞ³°a ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 55 175 230 60 49 109 89.6
B068 ¸­Äˤ¨ ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 50 225 275 45 35 80 87
B072 ¼B«Ø¨j ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 65 225 290 50 17 67 84.8
B060 ¶À«W¿o ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¥| 55 200 255 50 30 80 83
B079 ¿½¦tÁ¾ ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 55 175 230 45 47 92 82.8
B034 ±i¤åªY ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 75 150 225 65 29 94 82.6
B009 ¦¿©u®Ù ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤­ 65 225 290 30 24 54 79.6
B038 ±iµ{µq ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 50 175 225 35 37 72 73.8
B066 ¶À¹t²E ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 55 200 255 40 16 56 73.4
B031 ¯Î¤lÔÐ ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤­ 60 175 235 55 10 65 73
B048 ³¯§uãÈ ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 50 200 250 35 18 53 71.2
B008 §õ«T¿« ¹ü¤Æ¿¤¥Á¥Í°ê¤p ¤» 55 200 255 40 10 50 71
B036 ±i¯§¸Û ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¥| 25 175 200 50 25 75 70
B080 Áé©s»T ¹ü¤Æ¿¤¥_¤æ°ê¤p ¤» 55 150 205 25 47 72 69.8
B071 ¼B¤l·¶ ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤» 45 125 170 55 32 87 68.8
B017 §õ¨ä¾§ ¹ü¤Æ¿¤­ûªL°ê¤p ¤­ 60 200 260 30 10 40 68
E002 ¤ý¡@ÔR «ÌªF¿¤¨½´ä°ê¤p ¤» 75 300 375 60 75 135 129
C030 ¶À¤h®i ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤» 90 250 340 90 35 125 118
C019 ¬x­§³Í ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤­ 85 250 335 85 35 120 115
D002 ªLèf©Ó °ª¶¯¥«ªeÀØ°ê¤p ¤­ 80 225 305 45 90 135 115
C025 ³¯«É§Ê ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 85 250 335 40 52 92 103.8
E009 ´¿¬f¿« «ÌªF¥«¤¯·R°ê¤p ¤» 65 200 265 60 66 126 103.4
D005 ¦¶«a»F °ª¶¯¥«¤C½å°ê¤p ¤» 75 200 275 70 50 120 103
C044 ¿½¸Ö¾ì ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 75 250 325 55 39 94 102.6
C040 ¾G¶®¤å ¥x«n¿¤·s¥«°ê¤p ¤» 80 200 280 70 37 107 98.8
C021 °ª°öºÂ ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 60 250 310 70 14 84 95.6
C022 ±iµÏµû ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤» 80 200 280 60 35 95 94
C047 Ĭ¶h®x ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 65 175 240 80 35 115 94
C035 ·¨«B¬À ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 50 250 300 70 14 84 93.6
C012 ³¯«º¿o ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 70 200 270 60 37 97 92.8
D004 ³¢®a·ì °ª¶¯¥«³Õ·R°ê¤p ¤» 90 200 290 75 10 85 92
C016 ªL¹A°¥ ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤» 55 150 205 80 41 121 89.4
D001 ³¯Ãè¤è °ª¶¯¥«¥úªZ°ê¤p ¥| 65 225 290 55 20 75 88
C009 §õ©úÀB ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤» 65 175 240 50 43 93 85.2
C032 ¶À¸t³ó ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤» 65 150 215 65 33 98 82.2
C028 ¶À´¼ª@ ¥x«n¿¤·s¥«°ê¤p ¤» 70 225 295 45 10 55 81
C014 ¨H®a·ì ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 50 200 250 55 10 65 76
C018 «J©y§Ê ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤­ 70 200 270 25 29 54 75.6
C043 詥߼w ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤­ 80 150 230 35 37 72 74.8
C041 ¾G³Í¤¸ ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤­ 55 175 230 40 31 71 74.4
C002 ¤ý¶hñZ ¥x«n¥««n®v¹ê¤p ¤» 40 175 215 60 18 78 74.2
C027 ³¯¬R·Á ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤» 55 175 230 50 12 62 70.8
C013 §õ·ç¤¤ ¥x«n¥«¥ÃºÖ°ê¤p ¤» 65 200 265 30 10 40 69
C037 ·¨±©¶² ¥x«n¥«¦¨¥\°ê¤p ¤­ 45 175 220 50 10 60 68