編號 姓 名 性別 就讀學校 年級 初級 高級 評比 加權 年級名次 總名次
A1030 范祐維 男 新竹市光華國中 一 94 98 98 147.00 1 1
A2051 黃子誠 男 台北縣江翠國中 二 92 52 92 122.67 1 2
E2017 施銘杰 男 台南市建興國中 二 86 80 86 114.67 2 3
A2082 陳奕修 男 台北市民生國中 二 70 84 84 112.00 3 4
B2027 謝承穎 男 彰化縣員林國中 二 77 x 77 102.67 4 5
A2008 伍蕙萱 女 台北市復興國中 二 75 35 75 100.00 5 6
A3003 林晏佑 男 新竹市磐石中學 三 98 74 98 98.00 1 7
B2025 賴匯衡 男 彰化縣員林國中 二 5 69 69 92.00 6 8
A1006 王銘鋒 男 新竹市光華國中 一 24 61 61 91.50 2 9
A1057 簡伯宇 男 桃園縣青溪國中 一 37 60 60 90.00 3 10
A3005 許家瑋 男 台北市金華國中 三 90 34 90 90.00 2 11
以下空白