編號 姓 名 性別 就讀學校 年 級 初級 高級 評比 加權 年級名次 總名次
C4006 蔡政江 男 高雄市立志中學 三 98 119 119 148.75 1 1
C4005 劉必宏 男 高雄市高雄中學 一 94 57 94 117.50 2 2
A4045 楊耀翔 男 台北市靜心中學 三 94 42 94 117.50 3 3
A4001 王琨傑 男 台北市建國中學 一 86 91 91 113.75 4 4
A4036 賴俊儒 男 台北市建國中學 一 91 42 91 113.75 5 5
A5026 黃道生 男 台北市建國中學 二 80 112 112 112.00 1 6
A4018 莫立平 男 台北市建國中學 一 88 66 88 110.00 6 7
A4026 黃士庭 男 桃園縣楊明國中 三 62 84 84 105.00 7 8
A4004 何孟哲 男 國立台灣師大附中 一 79 42 79 98.75 8 9
B5006 侯景維 男 國立台中一中 二 98 54 98 98.00 2 10
以下空白