環球城市數學競賽2009秋季賽成績公告

日期 2010-02-02 18:26:49
文章主題: 九章數學基金會

環球城市數學競賽簡介
(International Mathematics Tournament of the Towns)


簡介、報名表下載
團體報名表下載

成績公告 成績單及獎狀將於2010年2月28日前以掛號寄至原報名表所填地址。


國中一年級
編號 姓 名 性別 就讀學校 年級 O1 O2 O3 O4 O5 初級卷 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 高級卷 評比分數 加權分數 年級排名 獎項
A105 吳博生 男 台北市北投國中 7 15 28 24 35 35 98 0 0 42 42 35 70 0 154 154 231 1 一等獎
A113 張賴和 男 台北縣竹林中學 7 21 28 8 0 20 69 28 0 42 42 0 0 0 112 112 168 2 一等獎
B113 林鼎鈞 男 台中市台中國小 6 21 28 4 35 35 98 0 30 36 0 35 0 0 101 101 151.5 3 一等獎
A121 李坤曄 男 台北市新生國小 6 21 28 0 35 20 84 28 0 6 0 0 0 0 34 84 126 4 二等獎
A101 王永光 男 台北縣光復國中 7 0 28 8 35 20 83 28 36 6 0 14 0 0 78 83 124.5 5 二等獎
A107 吳睿軒 男 台北市土城國中 7 21 24 8 35 10 80 0 0 30 0 14 0 0 44 80 120 6 二等獎
C102 劉必翔 男 高雄市英明國中 7 21 0 8 35 20 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 114 7 三等獎
A103 王綻濬 男 台北市蘭雅國中 7 21 0 0 35 20 76 28 0 0 0 0 0 0 28 76 114 7 三等獎
A112 彭彥儒 女 台北市復興中學 7 0 4 4 35 10 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 73.5 9 三等獎
A116 鄧敬諺 男 台北縣永和國中 7 21 8 4 0 20 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 73.5 9 三等獎
A117 劉凡瑋 男 台北縣文山國中 7 21 20 8 0 0 49 0 0 6 0 0 0 0 6 49 73.5 9 三等獎
B111 蕭涵文 女 彰化縣員林國中 7 21 0 8 0 15 44 28 0 0 0 0 0 0 28 44 66 12 三等獎

國中二年級
編號 姓 名 性別 就讀學校 年級 O1 O2 O3 O4 O5 初級卷 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 高級卷 評比分數 加權分數 年級排名 獎項
B213 陳和謙 男 台中縣光德國中 8 21 28 20 35 35 98 28 30 6 42 42 70 0 154 154 205.33 1 一等獎
A204 呂彥德 男 台北市敦化國中 8 21 28 28 35 35 98 0 0 42 42 14 0 0 98 98 130.67 2 一等獎
A219 謝宇觀 男 台北市麗山國中 8 15 28 28 35 20 91 0 0 6 0 14 0 0 20 91 121.33 3 一等獎
C207 郭倍誠 男 高雄市三民國中 8 12 28 0 0 15 55 0 0 36 42 0 0 0 78 78 104.00 4 二等獎
C201 陳虹霖 女 高雄縣正義中學 8 21 0 8 35 20 76 0 12 6 0 14 0 0 32 76 101.33 5 二等獎
A224 張巏瀚 男 台北市中正國中 8 21 0 20 35 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 101.33 5 二等獎
A230 張育翔 男 桃園縣桃園國中 8 0 28 8 35 5 71 28 0 6 0 10 0 0 44 71 94.67 7 二等獎
A225 李宸毅 男 新竹市光華國中 8 0 16 4 35 15 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66 88.00 8 二等獎
A201 丁哲沛 男 台北市成淵國中 8 18 0 8 35 10 63 0 0 6 0 10 0 0 16 63 84.00 9 三等獎
A208 林永濬 男 台北市敦化國中 8 0 8 20 35 0 63 28 0 0 0 0 0 0 28 63 84.00 9 三等獎
A222 于上鈞 男 台北縣江翠國中 8 0 4 20 35 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59 78.67 11 三等獎
B208 林瑞浤 男 台中縣明道中學 8 21 0 8 0 25 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 72.00 12 三等獎
A229 吳禹澄 男 新竹縣 仁愛國中 8 21 4 28 0 0 53 8 0 18 0 14 0 0 40 53 70.67 13 三等獎
A202 朱俊霖 男 台北市蘭雅國中 8 21 0 8 0 20 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49 65.33 14 三等獎
A223 葉瓊蔓 女 台北市復興中學 8 21 4 8 0 20 49 28 0 6 0 0 0 0 34 49 65.33 14 三等獎
B223 賴秉政 男 彰化縣員林國中 8 21 0 8 0 15 44 28 6 6 0 0 0 0 40 44 58.67 16 三等獎


國中三年級
編號 姓 名 性別 就讀學校 年級 O1 O2 O3 O4 O5 初級卷 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 高級卷 評比分數 加權分數 年級排名 獎項
A318 吳楹偉 男 新竹市三民國中 9 0 28 0 35 35 98 28 0 42 42 63 70 98 231 231 231 1 一等獎
A319 廖翊雲 男 台北市北投國中 9 0 28 20 0 35 83 28 30 36 0 14 0 0 94 94 94 2 一等獎
A304 李 昀 男 台北市中正國中 9 0 4 0 35 20 59 0 42 6 42 0 0 0 90 90 90 3 二等獎
A307 林庭淇 男 台北市蘭雅國中 9 0 28 24 35 20 87 0 42 6 0 14 0 0 62 87 87 4 二等獎
A316 黃 宇 男 台北市蘭雅國中 9 21 4 20 30 20 71 28 12 0 42 14 0 0 84 84 84 5 二等獎
B312 王楊詒 男 彰化縣彰泰國中 9 21 28 24 0 30 82 24 12 0 0 14 0 0 50 82 82 6 二等獎
A317 蘇子軒 男 台北市蘭雅國中 9 0 28 24 0 20 72 0 30 18 0 14 0 0 62 72 72 7 二等獎
A320 許均柏 男 台北市北投國中 9 21 28 20 0 0 69 28 12 6 0 0 0 0 46 69 69 8 三等獎
A308 林敬皿 男 台北市蘭雅國中 9 21 12 0 35 0 68 28 0 6 0 14 0 0 48 68 68 9 三等獎
B309 郭秉憲 男 彰化縣員林國中 9 0 4 8 35 20 63 28 0 0 30 0 0 0 58 63 63 10 三等獎
A306 李睿瑜 男 台北市復興中學 9 0 4 8 35 20 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 10 三等獎
B316 黃泓諭 男 彰化縣員林國中 9 21 0 4 35 0 60 0 0 6 0 10 0 0 16 60 60 12 三等獎
B317 黃俐臻 女 彰化縣員林國中 9 21 28 8 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 13 三等獎
A301 王駿喆 男 台北市敦化國中 9 0 28 8 0 20 56 0 0 0 0 14 0 0 14 56 56 14 三等獎

高中一年級
編號 姓 名 性別 就讀學校 年級 O1 O2 O3 O4 O5 初級卷 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 高級卷 評比分數 加權分數 年級排名 獎項
B412 廖偉恩 男 國立台中一中 一 8 28 28 28 35 91 14 0 0 63 54 0 42 159 159 198.75 1 一等獎
A403 陳伯恩 男 國立科學工業園區實驗高級中學 7 28 28 28 28 35 91 28 42 0 0 0 84 0 154 154 192.5 2 一等獎
B414 廖俊杰 男 國立台中一中 一 28 28 28 28 35 91 0 0 0 0 0 0 0 0 91 113.75 3 一等獎
B464 周瑋祥 男 國立台中一中 一 28 0 0 28 35 91 28 0 0 0 0 0 0 28 91 113.75 3 一等獎
A409 王 愷 男 台北市建國中學 一 28 24 0 28 35 91 28 0 0 0 0 0 14 42 91 113.75 3 一等獎
A417 江誠敏 男 台北市興雅國中 9 28 28 0 28 35 91 28 0 0 0 0 0 14 42 91 113.75 3 一等獎
B415 黃顥毅 男 國立彰化高中 一 24 0 0 28 15 67 28 0 0 0 63 0 0 91 91 113.75 3 一等獎
B431 郭育丞 男 國立台中一中 一 28 0 28 28 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 105 8 二等獎
B445 林遠任 男 國立台中一中 一 28 0 28 28 0 84 8 0 0 0 0 0 0 8 84 105 8 二等獎
A405 葉致寬 男 台北市建國中學 一 28 0 28 28 0 84 28 0 0 18 0 0 0 46 84 105 8 二等獎
A412 許遠哲 男 國立武陵高中 一 0 28 28 28 0 84 28 0 0 0 0 0 14 42 84 105 8 二等獎
C473 廖俊淵 男 高雄市高雄中學 一 28 0 0 28 0 56 28 42 0 0 0 0 14 84 84 105 8 二等獎
B462 張耿健 男 台北市建國中學 一 0 0 28 28 25 81 24 0 0 0 0 0 14 38 81 101.25 13 二等獎
B433 王勝輝 男 國立台中一中 一 28 0 28 20 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 95 14 二等獎
B404 楊皓翔 男 國立彰化高中 一 0 0 28 28 0 56 8 0 0 0 0 0 0 8 56 70 15 二等獎
B427 陳昱璟 男 國立彰化高中 一 28 0 0 28 0 56 28 0 0 0 0 0 14 42 56 70 15 二等獎
B429 陳勁佑 男 國立台中一中 一 28 0 0 28 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 70 15 二等獎
B439 林呈翰 男 國立台中一中 一 0 0 28 28 0 56 8 0 0 0 0 0 0 8 56 70 15 二等獎
B447 林 律 男 國立台中一中 一 0 0 28 28 0 56 8 0 0 0 0 0 0 8 56 70 15 二等獎
B453 吳侑學 男 國立台中一中 一 0 0 28 28 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 70 15 二等獎
A406 石家穎 女 國立科學工業園區實驗高級中學 一 28 0 28 0 0 56 8 0 0 0 0 0 0 8 56 70 15 二等獎
A411 吳昱陞 男 新竹縣仁愛國中 9 28 0 0 28 0 56 0 0 0 0 0 0 28 28 56 70 15 二等獎
B420 黃中彥 男 國立台中一中 一 28 0 0 0 25 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53 66.25 23 二等獎
B406 蕭博文 男 國立彰化高中 一 0 0 28 8 15 51 0 0 0 0 0 0 28 28 51 63.75 24 二等獎
B426 陳景泰 男 國立台中一中 一 28 0 0 20 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 60 25 三等獎
A408 陳昱文 男 台北市薇閣高中 一 20 0 28 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 60 25 三等獎
C482 李宜霖 男 高雄市高雄中學 一 0 0 16 28 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 55 27 三等獎
B402 劉俊彥 男 國立台中一中 一 0 0 16 28 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 55 27 三等獎
B410 廖俊勛 男 國立台中一中 一 0 16 0 20 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 45 29 三等獎
B435 張維婷 女 國立彰化女中 一 0 0 0 16 15 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 38.75 30 三等獎
C401 尤冠融 男 高雄市立志中學 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
C421 林佩儒 女 國立岡山高中 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
C433 林裕峰 男 高雄市立志中學 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
C441 馬韻婷 女 高雄市立志中學 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
C444 張惠鈞 女 高雄市立志中學 一 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
C448 連芸秀 女 高雄市立志中學 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
C478 蔡昀晏 女 高雄市立志中學 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
C483 余宗翰 男 台南縣港明高中 一 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B416 黃麒翰 男 國立台中一中 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B418 廖亭鈞 男 國立彰化高中 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B419 黃品翔 男 台中縣明道中學 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B423 曾瀚毅 男 台中縣明道中學 一 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B437 胡士麒 男 國立彰化高中 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B438 張晉嘉 男 台中縣明道中學 一 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B443 洪敏峰 男 國立彰化高中 一 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B448 周弘逸 男 台中縣明道中學 一 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B450 李 昱 男 國立台中一中 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
B460 蕭智中 男 台中縣華盛頓高中 一 0 0 28 0 0 28 8 0 0 0 0 0 0 8 28 35 31 三等獎
B463 曾慶芳 女 國立台中女中 一 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
A402 李昱賢 男 台北市建國中學 一 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎
A407 余家安 男 台北市建國中學 一 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 31 三等獎

高中二、三年級
編號 姓 名 性別 就讀學校 年級 O1 O2 O3 O4 O5 初級卷 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 高級卷 評比分數 加權分數 年級排名 獎項
B555 莊立帆 男 國立東石高中 教師 28 28 28 28 35 91 28 42 0 0 63 0 7 133 133 133 1 一等獎
A524 陳世勳 男 台北市建國中學 三 28 24 28 28 0 84 28 14 0 0 63 0 28 119 119 119 2 一等獎
A512 夏誌陽 男 台北市建國中學 二 28 28 28 28 35 91 28 42 0 0 0 0 14 84 91 91 3 一等獎
A530 洪嘉蔓 女 國立科學工業園區實驗高級中學 二 28 28 0 28 30 86 28 0 0 0 63 0 0 91 91 91 3 一等獎
C538 陳鏡方 男 高雄市高雄中學 二 28 28 28 28 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 5 二等獎
B510 林育平 男 國立彰化高中 三 28 28 28 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 5 二等獎
A504 吳承翰 男 台北市建國中學 二 28 28 0 28 15 84 28 0 0 0 0 0 0 28 84 84 5 二等獎
A506 李品賢 男 台北市建國中學 二 0 28 28 28 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 5 二等獎
A507 李彥余 男 台北市建國中學 二 28 0 28 28 10 84 28 0 0 0 0 0 0 28 84 84 5 二等獎
A513 徐國倫 男 台北市建國中學 二 28 0 28 28 15 84 20 0 0 0 0 0 0 20 84 84 5 二等獎
A515 張瑞宇 男 台北市建國中學 二 28 28 28 20 15 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 5 二等獎
A516 郭至中 男 台北市建國中學 三 28 28 28 0 15 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 5 二等獎
A526 楊皓宇 男 台北市建國中學 二 28 0 28 28 0 84 0 0 0 0 0 0 28 28 84 84 5 二等獎
A528 林毓暄 男 台北市建國中學 二 28 0 28 28 0 84 16 42 0 0 0 0 0 58 84 84 5 二等獎
B517 范得倫 男 國立彰化高中 三 24 0 28 28 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 15 二等獎
B530 陳賢聖 男 彰化縣精誠中學 三 16 24 28 28 0 80 0 42 0 0 0 0 14 56 80 80 15 二等獎
A510 胡宸瑜 男 台北市建國中學 二 28 24 28 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 15 二等獎
B535 黃怡瑄 女 台中縣明道中學 二 0 0 28 28 15 71 28 0 0 0 0 0 0 28 71 71 18 三等獎
A519 陳癸安 男 台北市建國中學 二 8 28 28 0 15 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 18 三等獎
A527 黃新凱 男 台北市成功高中 二 0 8 28 28 15 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 18 三等獎
B521 張晏榕 男 彰化縣精誠中學 三 8 4 28 28 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 21 三等獎
B528 陳泉吉 男 彰化縣精誠中學 三 28 0 28 8 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 21 三等獎
A517 陳昱安 男 台北市建國中學 二 8 28 0 28 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 21 三等獎
A508 杜力明 男 台北市建國中學 二 0 28 0 0 35 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 24 三等獎
B520 賴彥博 男 彰化縣精誠中學 三 0 8 28 0 25 61 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 25 三等獎
B508 林 芸 女 彰化縣精誠中學 三 28 0 28 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 26 三等獎
B515 林朝明 男 國立彰化高中 三 0 0 28 28 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 26 三等獎
A518 彭聖凱 男 國立師大附中 二 0 0 28 28 0 56 28 0 0 0 18 0 0 46 56 56 26 三等獎
A522 蔡伯偉 男 國立新竹高工 二 20 0 28 0 5 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 29 三等獎
A525 彭玄同 男 國立科學工業園區實驗高級中學 二 12 0 0 28 0 40 28 0 0 0 0 0 0 28 40 40 30 三等獎
B523 呂名祺 男 國立東石高中 二 0 0 28 8 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 31 三等獎
B532 傅筱芸 女 台中縣明道中學 二 0 4 28 4 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 31 三等獎
B553 謝易穎 男 彰化縣精誠中學 三 8 0 28 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 31 三等獎
B527 陳星樵 男 國立彰化高中 二 4 0 28 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 34 三等獎

送國外評比名單 請以下同學於2010年2月10日前e-mail : ccmp@seed.net.tw 告知英文姓名、英文校名、出生日期

國中
編號 姓 名 性別 就讀學校 年級
A105 吳博生 男 台北市北投國中 7
A113 張賴和 男 台北縣竹林中學 7
B113 林鼎鈞 男 台中市台中國小 6
B213 陳和謙 男 台中縣光德國中 8
A204 呂彥德 男 台北市敦化國中 8
A219 謝宇觀 男 台北市麗山國中 8
A318 吳楹偉 男 新竹市三民國中 9
A319 廖翊雲 男 台北市北投國中 9


高中
編號 姓 名 性別 就讀學校 年級
B412 廖偉恩 男 國立台中一中 一
A403 陳伯恩 男 國立科學工業園區實驗高級中學 7
B414 廖俊杰 男 國立台中一中 一
B464 周瑋祥 男 國立台中一中 一
A409 王 愷 男 台北市建國中學 一
A417 江誠敏 男 台北市興雅國中 9
B415 黃顥毅 男 國立彰化高中 一
A524 陳世勳 男 台北市建國中學 三
A512 夏誌陽 男 台北市建國中學 二
A530 洪嘉蔓 女 國立科學工業園區實驗高級中學 二


1. 試題詳解將於於2010年2月15日在本網站檔案下載區公告。
2. 高級卷試題佔分,國中組共七題,分別佔4x7, 6x7, 6x7, 6x7, 9x7, 10x7, 14x7分;高中組共七題,分別佔4x7, 6x7, 7x7, 9x7, 9x7, 12x7, 14x7分。


環球城市數學競賽肇始於1980年,原只有前蘇聯的三個城市莫斯科(Moscow)、基輔(Kiev)及里加(Riga)市參加,現已成為國際性的比賽,由俄羅斯科學院主辦,有上百個城市,數十萬名學生參加。台灣地區於1999秋季第一次參賽,歷屆競賽詳細資料及試題解析請上本基金會網站查閱。
比賽每年有二輪,秋季賽在每年十月,春季賽在次年三月,全世界同步舉行。各城市自行初閱後,將得分較高者之試卷依人口一定比例之數量呈交總主辦單位複核評比。競賽指定語文為英語、俄語、法語、德語、西班牙語、世界語,其他參賽城市必須自行翻譯試題及送交總部之答案卷。每輪競賽分為國中組及高中組,國內競賽各組各年級均以原始分數計分,國外評比則依照國際規則:國一及國一以下學生參加國中組競賽以原始分數乘以3/2計分,國二學生則以原始分數乘以4/3計分;高一及高一以下學生參加高中組競賽,以原始分數乘以5/4計分。每組試卷又分為初級卷及高級卷,以個人賽形式測試,初級卷測試時間4小時,高級卷測試時間5小時。以參賽者以測試得分最高之三題總分為原始分數參加評比。參賽成績優異者將由俄羅斯科學院頒發證書,各城市之成績優異者由各地主辦單位頒發獎狀。


台灣地區2009秋季賽參賽辦法

(1)主辦單位:財團法人台北市九章數學教育基金會。
(2)比賽時間及地點:
初級卷測試:2009年12月6日(星期日)上午9時至下午1時舉行初級卷測試。中間無休息時間,請自備飲水及點心,經監試人員陪同中途可上廁所。全省分為台北(師大附中)、彰化(彰化師大)、高雄(高雄復華中學)等三考區,試場地點、交通圖及座位分配表於12月4日前公告。初級卷測試成績優異者將被邀請參加高級卷測試(可自由決定是否接受邀請,參加者另需繳交測試費用每人新台幣600元):2010年元月24日(星期日)上午9時至下午2時舉行,地點另外公告。
(3)報名辦法:凡在台灣就讀高中三年級以下之學生均可自由報名參加,可以越級參賽(小學生可參加國中組;國中生可參加高中組),但不可降級參賽。參賽者於11月25日以前可在本基金會網站上報名,亦可逕至本基金會網站下載報名表,詳細填寫基本資料後連同存款單影本傳真(傳真完請於五分鐘內來電確認)或郵寄至本基金會辦理,由於參賽城市必須支付俄羅斯科學院註冊費用及試題試卷翻譯、印製、閱卷等費用,故酌收報名費每人新台幣600元(初級卷測試之費用,凡經完成繳費手續者,除重複報名、溢繳費用及其它人力不可抗之特殊因素外,不得以任何理由要求退費)。報名費請存入第一銀行信維分行:11350234500或郵政劃撥:19556788,戶名:財團法人台北市九章數學教育基金會。團體報名(報名人數達10人以上)一律使用電子檔,請團體承辦人製作參加學生資料電子檔(檔案格式請至本基金會網站下載),每人報名費新台幣500元。
本基金會將於12月4日在網站公佈考生編號、試場座位表及注意事項,請考生憑學生證、身分證或健保卡應考,不另行寄發准考證及資料。
(4)給獎辦法:成績單及參賽證明於2010年2月28日前寄發。各組各年級評比分數名列台灣所有參賽者前1/2頒發獎狀,一等獎、二等獎、三等獎、佳作獎之給獎比例約為1:3:9:12;成績名列台灣國中組或高中組前五名者頒發獎盃。國外評比成績優異者由總主辦單位頒發獎狀,特優者並將獲邀參加於莫斯科舉行之「國際青少年數學夏令營」。


財團法人台北市九章數學教育基金會
台北市大安區106大安路1段157巷8號1樓
電話:(02)23257418
傳真:(02)27067353 23257420
郵撥:19556788 財團法人台北市九章數學教育基金會
e-mail:ccmp@seed.net.tw
http://www.chiuchang.org.tw





本篇文章來自 財團法人台北市九章數學教育基金會
http://www.chiuchang.org.tw

本篇文章的連結網址是:
http://www.chiuchang.org.tw/article.php?storyid=465