國際小學數學競賽我國參賽代表遴選簡章下載
國際小學數學競賽回條下載
參加PMWC我國代表隊員得獎名單
| 姓名 | 學校 | 年級 | 隊名 | 獎項 |
| 詹凱安 | 新北市立中正國小 | 6 | 台灣A隊 | 個人賽三等獎 |
| 李訓霆 | 臺北市立敦化國小 | 6 | 台灣A隊 | |
| 張騏任 | 新竹縣立興隆國小 | 6 | 台灣A隊 | |
| 陳宥蓁 | 臺北市私立薇閣小學 | 5 | 台灣A隊 | |
| 凌千瀚 | 彰化縣立和仁國小 | 6 | 台灣B隊 | 個人賽三等獎 隊際賽季軍 |
| 蔡忠達 | 彰化縣立民生國小 | 6 | 台灣B隊 | 個人賽三等獎 隊際賽季軍 |
| 呂家瑋 | 臺南市立崇明國小 | 6 | 台灣B隊 | 個人賽二等獎 隊際賽季軍 |
| 林業承 | 屏東縣立山海國小 | 6 | 台灣B隊 | 隊際賽季軍 |
| 蔣皓宸 | 高雄市立新莊國小 | 6 | 台灣C隊 | 個人賽三等獎 隊際賽佳作 |
| 李元哲 | 高雄市立瑞祥國小 | 6 | 台灣C隊 | 個人賽三等獎 隊際賽佳作 |
| 胡佑慈 | 高雄市立中山國小 | 6 | 台灣C隊 | 隊際賽佳作 |
| 王德閎 | 高雄市立瑞祥國小 | 6 | 台灣C隊 | 隊際賽佳作 |
台灣隊全體隊員榮獲文化之夜表演獎
第二十二屆小學數學世界邀請賽中、英文試題(PMWC 2019)下載
參加SAIMC我國代表隊員名單
| 姓名 | 學校 | 年級 | 隊名 | 獎項 |
| 簡庭瑄 | 新北市立樂利國小 | 6 | 台灣A隊 | 個人賽佳作 隊際賽亞軍 |
| 范文徽 | 新北市立樂利國小 | 6 | 台灣A隊 | 個人賽銅牌 隊際賽亞軍 |
| 詹緯濬 | 臺北市立碧湖國小 | 4 | 台灣A隊 | 隊際賽亞軍 |
| 吳思謙 | 桃園市立西門國小 | 5 | 台灣A隊 | 個人賽佳作 隊際賽亞軍 |
| 楊硯宇 | 高雄市立苓洲國小 | 6 | 台灣B隊 | 個人賽佳作 隊際賽冠軍 |
| 陳柏昕 | 高雄市立前峰國小 | 6 | 台灣B隊 | 個人賽佳作 隊際賽冠軍 |
| 李育儒 | 高雄市立東光國小 | 6 | 台灣B隊 | 個人賽佳作 隊際賽冠軍 |
| 戴立煒 | 屏東縣立仁愛國小 | 6 | 台灣B隊 | 個人賽佳作 隊際賽冠軍 |
| 施竣耀 | 臺北市立仁愛國小 | 6 | 台灣C隊 | 個人賽金牌 團體賽冠軍 隊際賽冠軍 |
| 陳柏辰 | 臺南市立永福國小 | 5 | 台灣C隊 | 個人賽佳作 團體賽冠軍 隊際賽冠軍 |
| 林奕丞 | 臺北市立仁愛國小 | 6 | 台灣C隊 | 個人賽佳作 團體賽冠軍 隊際賽冠軍 |
| 張尹碩 | 臺北市立仁愛國小 | 6 | 台灣C隊 | 個人賽銅牌 團體賽冠軍 隊際賽冠軍 |
台灣隊全體隊員榮獲文化之夜表演獎
2019國際小學數學競賽中、英文試題與簡答下載
決賽成績公告
1. 依照決賽成績高低排名,同分者以第二試較高分者排名在前,第二試又同分者以第二試第三題、第二題逐題比較,高分者排名在前,若全都同分則併列名次。若選填志願無法區分時則抽籤決定。考生本人或其家長可以電é
è¤æ¥æç¸¾ï¼ä¿¡ä¸å¿
é 詳åèçå§åãæ ¡åãé»è©±èæ¥è©¢äººèº«ä»½ï¼å·²ç¶å
¥é¸è
æä¸æ¥åè¤æ¥ã
2. é¸åºæåæå28å鏿åºååå æ¯è³½ã28åé¸æä¾æç¸¾æååå¾é åºåªå
鏿ä¸é
åå ã第äºåäºå±å°å¸æ¸å¸ä¸çéè«è³½(PMWC 2019ï¼é¦æ¸¯)ãæã2019åéå°å¸æ¸å¸ç«¶è³½SAIMC 2019ï¼åéDurbanå¸)ããå
¥é¸è
è«å¡«å¯«åæ¢æ¼4æ18æ¥ååå³ã(
黿¤ä¸è¼åæ¢)
3. å
¥é¸ä»£è¡¨éå¡é¸æå°æ¼
4æ21æ¥ä¸å乿è³ä¸åäºæå¨æ¬åºéæ(å°åèä½ç½®åè«è¦æ¬ç¶²ç«é¦é å³ä¸è§)é²è¡ç¬¬ä¸æ¬¡å¹è¨è表æ¼ç¯ç®ææ¼ç·´ç¿ï¼ç¬¬ä¸æ¬¡å¹è¨ä¸å®è¦åå ï¼ç¼ºå¸å³è¦åçºæ¾æ£ãçºé
ååä¸çµå¹è¨æéï¼
ç¬¬äºæ¬¡å¹è¨è¨æ¼4æ28æ¥ä¸å乿è³ä¸åäºæå¨é«é復è¯ä¸å¸ï¼å
¶å®å次å¹è¨ç±æ¼ç¬¬ä¸æ¬¡å¹è¨æç±å
¥é¸è
æç¥¨æ±ºå®ãä¸å鍿é«éµåä¾ç鏿ï¼å»ºè°æå°æ¿æ©ç«åè½æ·éæ¿åç·å°å¿ å復èç«ï¼ç±ä¸èåºå£åºç«ãé«éå¹è¨æè«é«é復è¯ä¸å¸æ´¾æ ¡è»åå©è³é«éµå·¦çç«æ¥éï¼åä¸ç鏿å»ç¨è«æä¹08:50以念éé«éµå·¦çç«ççæ¬¡ï¼åç¨è«æä¹18:00以å¾é«éµå·¦çç«åºç¼ççæ¬¡ã
â
ç¬¬ä¸æ¬¡å¹è¨æ¥ç¨è¡¨
09:00-12:00 æ¸å¸è¬åº§(å®¶é·å¯ä¸å¨å ´ä½æ¡è¿æè½)ï¼
12:00-13:00 åé¤ååä¼ï¼ 13:00-16:00 éé賽練ç¿èè©¦é¡æª¢è¨ï¼
16:00-17:00 決å®å
¶ä»å次å¹è¨æ¥æãæåä¹å¤è¡¨æ¼ç¯ç®ãåºåè¡ç¨çè¨è«äºé
(æ¤ææ®µå®¶é·å¿
é åºå¸æå§è¨ä»äººä»£çºæè¦è¡¨éï¼è«å®¶é·éæå»£çæ¨è¦è¡¨æ¼ç¯ç®)ã
â
ç¬¬äºæ¬¡å¹è¨èå
¶å®æ¬¡å¹è¨æ¥ç¨è¡¨
09:00-12:00 æ¸å¸è¬åº§ï¼
12:00-13:00 åé¤ååä¼ï¼
13:00-16:00 éé賽練ç¿èè©¦é¡æª¢è¨ï¼
16:00-17:00 æåä¹å¤è¡¨æ¼ç·´ç¿ã
4. å
¶å®å¯ä»¥é¸æçå¹è¨æ¥æï¼5æ4ã5ã11ã12æ¥ï¼6æ1ã2ã8ã9ã15ã16æ¥; 7æ6ã7æ¥ãè³å°ä¸æ¬¡å¨å½°åï¼æå¾ä¸æ¬¡å¨èºåã
5. 鏿èé¨è¡å®¶é·è«æ¼åæåºå繳交è·ç
§å½±æ¬(è«å¿ç¨ææ©æç
§æå³çï¼è«ç¨é»è
¦æçåé»éµæç¹³äº¤å½±å°ç´æ¬)ï¼å
å¹´ç´é¸æè«æ¼äºæåºå繳交å¨å¸èæã
6.
è«ä»£è¡¨éå¡åªååèï¼ä»¥æå¾å°å¥½æç¸¾ï¼çºåçºæ ¡å¢å
ã建è°èªå¸æ¸å®
å°å¸æ¸å¸å¥§æå¹äºè¨ç·´é¡åº« (èªè¡å°ç¬¬äºç« 以徿ææè±å½¢è¨èä¹é¡ç®ï¼éé¡å
æ¬éç¨ä»ç´°å¯«å¨çè¨æ¬ä¸ãè«åçµæåå°åä¹éå¡å»ºç«è¯ç¹«ç¶²ï¼çµç¹è®æ¸æç¶å¸¸è¨è«)
ä¹ç« åºç社åºçï¼è¨å¹NT 500 (æªæ»¿1000å
è«å¦ä»éµè³65å
)ï¼è«å°æ¸æ¬¾
鵿¿åæ¥ 10534676 ä¹ç« åºç社 æå¯æ¬¾
第ä¸éè¡ä¿¡ç¶åè¡11310069982 ä¹ç« åºç社
| æå | åèèè碼 | å§å | 叿 ¡ | å¹´ç´ | 第ä¸è©¦ | 第äºè©¦ | 總å |
| 第1é¡ | 第2é¡ | 第3é¡ |
| 1 | 1005 | æ½âè | èºåå¸ç«ä»æåå° | 6 | 50 | 20 | 10 | 20 | 100 |
| 2 | 00502002 | åâç | å½°å縣ç«åä»åå° | 6 | 60 | 20 | 0 | 20 | 100 |
| 3 | 2012 | è¡âé | å½°åç¸£ç«æ°çåå° | 6 | 55 | 20 | 0 | 20 | 95 |
| 3 | 00503042 | è£â宸 | é«éå¸ç«æ°èåå° | 6 | 55 | 20 | 0 | 20 | 95 |
| 5 | 3001 | åâç | èºåå¸ç«å´æåå° | 6 | 60 | 15 | 0 | 20 | 95 |
| 6 | 00503039 | æ¥âå® | é«éå¸ç«èæ´²åå° | 6 | 55 | 15 | 10 | 10 | 90 |
| 7 | 00501087 | 詹âå® | æ°åå¸ç«ä¸æ£åå° | 6 | 60 | 20 | 0 | 10 | 90 |
| 8 | 1009 | æâé | èºåå¸ç«æ¦ååå° | 6 | 55 | 10 | 0 | 20 | 85 |
| 9 | 1001 | è¶âæ¶µ | åå¸å¤§éå° | 6 | 55 | 20 | 10 | 0 | 85 |
| 9 | 1006 | èâå¾½ | æ°åå¸ç«æ¨å©åå° | 6 | 55 | 20 | 10 | 0 | 85 |
| 9 | 00201017 | è©¹âæ¿¬ | èºåå¸ç«ç¢§æ¹åå° | 4 | 55 | 20 | 10 | 0 | 85 |
| 9 | 00501020 | å³âè¬ | æ¡åå¸ç«è¥¿éåå° | 5 | 55 | 20 | 10 | 0 | 85 |
| 9 | 00503034 | é³âæ | é«éå¸ç«åå³°åå° | 6 | 55 | 20 | 10 | 0 | 85 |
| 10 | 1007 | 許âèª | èºåå¸ç«ä»æåå° | 5 | 60 | 5 | 0 | 20 | 85 |
| 15 | 2018 | å¼µâç¿ | å½°å縣ç«å¡æåå° | 6 | 60 | 20 | 0 | 0 | 80 |
| 16 | 3106 | æâå² | é«éå¸ç«ç祥åå° | 6 | 40 | 15 | 10 | 10 | 75 |
| 17 | 00503028 | è¡âæ
| é«éå¸ç«ä¸å±±åå° | 6 | 45 | 10 | 0 | 20 | 75 |
| 18 | 3221 | æâæ¿ | 屿±ç¸£ç«å±±æµ·åå° | 6 | 45 | 15 | 10 | 5 | 75 |
| 19 | 1124 | å¼µâä»» | æ°ç«¹ç¸£ç«èéåå° | 6 | 55 | 20 | 0 | 0 | 75 |
| 20 | 00501006 | çâç¿ | èºåå¸ç§ç«æ°æ°å°å¸ | 6 | 60 | 10 | 0 | 5 | 75 |
| 21 | 00503006 | çâé | é«éå¸ç«ç祥åå° | 6 | 60 | 15 | 0 | 0 | 75 |
| 22 | 3125 | è¬âæ | é«éå¸ç«é½æåå° | 6 | 35 | 20 | 10 | 5 | 70 |
| 23 | 00501073 | é³âè | èºåå¸ç§ç«èé£å°å¸ | 5 | 40 | 20 | 0 | 10 | 70 |
| 24 | 00501065 | é³âæ° | èºåå¸ç§ç«è¯èå°å¸ | 5 | 50 | 0 | 0 | 20 | 70 |
| 25 | 00506073 | æ´âç
| 屿±ç¸£ç«ä»æåå° | 6 | 50 | 10 | 10 | 0 | 70 |
| 25 | 00503017 | æâå | é«éå¸ç«æ±å
åå° | 6 | 50 | 10 | 10 | 0 | 70 |
| 27 | 1016 | æâæ¾ | æ°åå¸ç§ç«å人å°å¸ | 5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 27 | 00201002 | æ¾âæ¾ | èºåå¸ç«æ¾å±±åå° | 4 | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸ææ±ºè³½ç¬¬ä¸è©¦
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸ææ±ºè³½ç¬¬ä¸è©¦åèè§£ç
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸ææ±ºè³½ç¬¬äºè©¦
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸ææ±ºè³½ç¬¬äºè©¦åèè§£ç
ç·ä¸åè³½æç¸¾æ¥è©¢
IMC 宿¹ç¶²ç«
https://chiuchang.org/imc/
2019 SAIMC 宿¹ FACEBOOK
2018 BIMC 宿¹ FACEBOOK
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸æåè³½è¨ç®é¡
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸æåè³½è¨ç®é¡åèè§£ç
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸æåè³½æç¨é¡
2019å°å¸ç«¶è³½åæé¸æåè³½æç¨é¡åèè§£ç