¤p¾Ç°ª¦~¯Å¨÷ |
ã¦ÒÃÒ¸¹½X | ©m¦W | ©Ê§O | ¾Ç®Õ | ¦~¯Å | ¤À¼Æ |
3018 | ªL¹t³Ç | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß¤j´ò°ê¤p | 5 | 135 |
3023 | ²ø¤Z¾^ | ¨k | ·s¥_¥«¨p¥ß¸Î¼w¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç¤p¾Ç³¡ | 4 | 135 |
3031 | ¸®e¹Å | ¤k | ·s¥_¥«¨p¥ß±d¾ô°ª¯Å¤¤¾Ç¤p¾Ç³¡ | 6 | 135 |
4103 | ¨ô®x¦p | ¤k | °ª¶¯¥«¨p¥ß¤jºa¼C¾ôÂù»y¤p¾Ç | 5 | 135 |
4106 | ¶À«É¸Û | ¨k | °ª¶¯¥«¥ßªo¼t°ê¤p | 6 | 135 |
4108 | ¸³¾e | ¨k | ¥x«n¥«¥ß¥ÃºÖ°ê¤p | 5 | 135 |
3025 | ³¯«\¾§ | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç¤p¾Ç³¡ | 3 | 132 |
3506 | ·¨®Êáø | ¨k | ¥x¤¤¥«¨p¥ß©ú¹D´¶ÀM´µ¹y¤p¾Ç | 5 | 131 |
3407 | ³¯«G´¸ | ¤k | ·s¦Ë¥«¨p¥ß¨È¤Ó¬ü°ê¾Ç®Õ | 6 | 130 |
3015 | §ù¥àºÍ | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß»Ê¶Ç°ê¤p | 5 | 123 |
3402 | ¨HÌxÂ` | ¨k | ¥x¤¤¥«¨p¥ß©ú¹D´¶ÀM´µ¹y¤p¾Ç | 5 | 123 |
4105 | ³¯ßN²[ | ¤k | ¥x«n¥«¥ß¥ÃºÖ°ê¤p | 5 | 123 |
4109 | ½²ñZÁ¾ | ¨k | ¥x«n¥«¥ß¦¨¥\°ê¤p | 5 | 123 |
3503 | ´^¯E¬v | ¨k | ¥x¤¤¥«¥ß«H¸q°ê¤p | 5 | 122 |
4102 | §õ¸[µ{ | ¨k | °ª¶¯¥«¥ß²ø·q°ê¤p | 6 | 122 |
3405 | ®Ë²Ð®¦ | ¨k | °ê¥ß·s¦Ë¬ì¾Ç¤u·~¶é°Ï¹êÅ礤¾Ç°ê¤p³¡ | 5 | 121 |
3001 | ±iÞ³®f | ¨k | ®ç¶é¥«¥ß¦P¼w°ê¤p | 5 | 117 |
3035 | ¿à«B§Í | ¤k | ¥x¥_¥«¥ßÂù¥Ã°ê¤p | 6 | 117 |
3011 | §fN¹Å | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß¦NªL°ê¤p | 5 | 116 |
3009 | §dªFÀM | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß¬ü°ê¾Ç®Õ | 5 | 115 |
3017 | ªL©ÓæP | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç¤p¾Ç³¡ | 5 | 114 |
3038 | Áé©Ó®õ | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß¬ü°ê¾Ç®Õ | 5 | 111 |
3014 | §õÂ`¥à | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß©ú¼w°ê¤p | 6 | 110 |
3037 | Áé¥à«Û | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤p³¡ | 5 | 107 |
3003 | ¤ý©É¤§ | ¤k | ¥x¥_¥«¥ß·s¥Í°ê¤p | 5 | 106 |
3013 | §õ°a»ô | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß¥ÛµP°ê¤p | 5 | 103 |
3016 | ¨¯³Í±¶ | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß¬ü°ê¾Ç®Õ | 5 | 103 |
3027 | ¶ÀÞm®a | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç¤p¾Ç³¡ | 6 | 103 |
4101 | ¦óüø¥à | ¨k | °ª¶¯¥«¨p¥ß¬ü°ê¾Ç®Õ | 5 | 102 |
3404 | ªLßN¿ª | ¤k | ·s¦Ë¥«¨p¥ß²üÄõ°ê»Ú¾Ç®Õ | 5 | 101 |
¤¤¾Çªì¯Å¨÷ |
5009 | §õ«Tªe | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß´°¤Æ°ê¤p | 6 | 116 |
5018 | «À©þ¨° | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 7 | 108 |
5030 | ¶O¦Ö¨° | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç¤p¾Ç³¡ | 6 | 108 |
5033 | ¼Ú¤_¦w | ¤k | ¥x¥_¥«¥ß´°¤Æ°ê¤¤ | 7 | 107 |
5006 | §dÖö¥° | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 7 | 105 |
5010 | §õ«T²N | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß´°¤Æ°ê¤p | 6 | 103 |
¤¤¾Ç¤¤¯Å¨÷ |
7014 | ¬IªÃ¨° | ¨k | °ê¥ß¥xÆW®v½d¤j¾ÇªþÄÝ°ª¯Å¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 8 | 125 |
7408 | ½²³Õ¤Z | ¨k | ¥x¤¤¥«¨p¥ß½Ã¹D¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 8 | 125 |
7403 | ³¯·Ô¤¤ | ¨k | ¥x¤¤¥«¨p¥ß©ú¹D¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 8 | 122 |
7013 | ªL౬v | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 7 | 117 |
7046 | Ĭ¬ê¿² | ¤k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 117 |
7022 | ³\®aºÍ | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 116 |
7700 | ¸{¤å | ¨k | «ÌªF¿¤¥ß¤¤¥¿°ê¤¤ | 8 | 116 |
7025 | ³¯«É㸠| ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÁ¨»Õ¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 9 | 115 |
7030 | ´¿«a¤¤ | ¨k | ·s¥_¥«¨p¥ß¸Î¼w¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç | 5 | 114 |
7033 | ¶À©É¤Ñ | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 114 |
7034 | ¸ÂѦt | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 112 |
7023 | ³¢Ä£Áo | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 111 |
7019 | ±`¶MØÅ | ¤k | ¥x¥_¬ü°ê¾Ç®Õ | 7 | 109 |
7041 | ¼ïºû§Æ | ¤k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 109 |
7027 | ³¯¬fÞ± | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 9 | 108 |
7405 | ¶À·q²W | ¨k | ¥x¤¤¥«¨p¥ß½Ã¹D¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 7 | 108 |
7004 | §f¬üèb | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 9 | 105 |
7016 | ®}Y¬v | ¤k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 103 |
7012 | ªL·Ô°a | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 101 |
7703 | §EÔT¥° | ¨k | °ª¶¯¥«¨p¥ß´_µØ¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 8 | 101 |
7040 | ¼ï©v»¨ | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 100 |
7024 | ³¯«É¦t | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 97 |
7039 | ¼B°Òµa | ¤k | ¥x¥_¥«¨p¥ß¥ß¤H°ê»Ú°ê¥Á¤¤¤p¾Ç | 9 | 97 |
7009 | §õ®m¦t | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 95 |
7304 | Ĭ¤d·ì | ¤k | ®ç¶é¥«¥ß¤ºÃc°ê¤¤ | 7 | 95 |
7026 | ³¯«Û¦X | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 94 |
7002 | §d¥ç¤Z | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 93 |
7035 | ¸ÑÚ¬¦Ó | ¤k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 8 | 92 |
7005 | §fõ¦W | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç°ê¤¤³¡ | 9 | 91 |
7007 | §õ¬êÁ¾ | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤¤³¡ | 9 | 90 |
7045 | Á§¶v¿A | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ßÀR¤ß°ª¤¤°ê¤p³¡ | 6 | 90 |
¤¤¾Ç°ª¯Å¨÷ |
9205 | ±i¯§ºû | ¨k | °ê¥ß·s¦Ë¬ì¾Ç¤u·~¶é°Ï¹êÅ礤¾Ç | 9 | 135 |
9007 | ³\®x¸Û | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç | 9 | 117 |
9207 | ¿½¸«Û | ¨k | °ê¥ß·s¦Ë¬ì¾Ç¤u·~¶é°Ï¹êÅ礤¾Ç | 11 | 116 |
9206 | ±iñ¯¥ô | ¨k | °ê¥ß·s¦Ë¬ì¾Ç¤u·~¶é°Ï¹êÅ礤¾Ç | 10 | 114 |
9502 | ÃCºû§e | ¨k | °ª¶¯¥«¥ß»ñ¥Ò°ê¤¤ | 9 | 111 |
9004 | ªLªÃ©[ | ¨k | ·s¥_¥«¨p¥ß«n¤s¤¤¾Ç | 8 | 109 |
9201 | ¥Ó¤O¾È | ¨k | °ê¥ß·s¦Ë¬ì¾Ç¶é°Ï¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç | 10 | 99 |
9002 | §f©ö®i | ¨k | ¥x¥_¥«¨p¥ß´_¿³¹êÅç°ª¯Å¤¤¾Ç | 11 | 95 |
9203 | ªL§ÊæP | ¨k | ·s¦Ë¿¤¨p¥ß±d¤Dð¹¬ü°ê¾Ç®Õ | 9 | 95 |
9006 | ²ø©À®¦ | ¨k | ·s¥_¥«¨p¥ß«n¤s¤¤¾Ç | 11 | 94 |
9703 | ª÷®¦¦¨ | ¨k | ¥xªF¿¤¨p¥ß¨|¤¯¤¤¾Ç | 10 | 92 |
9008 | ³¯«É¶£ | ¨k | ¥x¥_¥«¥ß´°¤Æ°ê¤¤ | 12 | 88 |
9302 | ·¨¼e¬v | ¨k | ¥x¤¤¥«¥ß¥x¤¤²Ä¤@°ª¤¤ | 10 | 88 |
9000 | »¯§Ó³Í | ¨k | ¥x¥_¥«¥ßÄR¤s°ª¤¤ | 10 | 81 |
ÀË ©w ²Õ §O | °ê¤p¤¤¦~¯Å²Õ¡B°ê¤p°ª¦~¯Å²Õ¡B¤¤¾Çªì¯Å²Õ¡B¤¤¾Ç¤¤¯Å²Õ | ¤¤¾Ç°ª¯Å²Õ |
¹{µo¤¤¡B^¤åÃÒ®Ñ | ÀË©w¦¨ÁZ¹F¸Ó²ÕÁ`¤H¼Æ¦Ê¤À¤ñ | ÀË©w¦¨ÁZ¹F¸Ó²ÕÁ`¤H¼Æ¦Ê¤À¤ñ |
Prize Certificate¡i³Ç¥X¼ú¡j | 0.3¢H¥H«e(§YPRÈ99.7¥H¤W) | 0.3¢H¥H«e(§YPRÈ99.7¥H¤W) |
Certificate of High Distinction¡i¯SÀu¼ú¡j | ¡]0.3¢H¡A3¢H¡f(§YPRÈ97--99.7) | ¡]0.3¢H¡A5¢H¡f(§YPRÈ95--99.7) |
Certificate of Distinction¡iÀuµ¥¼ú¡j | ¡]3¢H¡A20¢H¡f(§YPRÈ80--97) | ¡]5¢H¡A25¢H¡f (§YPRÈ75--95) |
Certificate of Credit¡iÀu¨}¼ú¡j | ¡]20¢H¡A55¢H¡f(§YPRÈ45--80) | ¡]25¢H¡A60¢H¡f(§YPRÈ40--75) |
Certificate of Participation¡i°ÑÁÉÃÒ©ú¡j | 55¢H¥H«á (§YPRÈ1--45) | 40¢H¥H«á (§YPRÈ1--40) |
°ª¤¤®É¾Ç²ß¾úµ{ªí²{ |
°ê¤º°ê¥~ | ÃÒ·ÓÃþ§O | µo·Ó³æ¦ì | ÃÒ·Ó¦WºÙ | ¯Å¼Æ¤À¼Æ | ÃÒ·Ó¥N½X |
°ê¥~ | °ê»Ú»{ÃÒ | °]¹Îªk¤H¥x¥_¥«¤E³¹¼Æ¾Ç±Ð¨|°òª÷·| | ¥xÆW¦a°Ï¿D¬w AMC ¼Æ¾Ç¯à¤OÀË©w | Certificate Prize (P)¡i³Ç¥X¼ú¡j | 00TQ |
°ê¥~ | °ê»Ú»{ÃÒ | °]¹Îªk¤H¥x¥_¥«¤E³¹¼Æ¾Ç±Ð¨|°òª÷·| | ¥xÆW¦a°Ï¿D¬w AMC ¼Æ¾Ç¯à¤OÀË©w | Certificate High Distinction (H)¡i¯SÀu¼ú¡j | 00TR |
°ê¥~ | °ê»Ú»{ÃÒ | °]¹Îªk¤H¥x¥_¥«¤E³¹¼Æ¾Ç±Ð¨|°òª÷·| | ¥xÆW¦a°Ï¿D¬w AMC ¼Æ¾Ç¯à¤OÀË©w | Distinction Certificate (D)¡iÀuµ¥¼ú¡j | 00TS |
°ê¥~ | °ê»Ú»{ÃÒ | °]¹Îªk¤H¥x¥_¥«¤E³¹¼Æ¾Ç±Ð¨|°òª÷·| | ¥xÆW¦a°Ï¿D¬w AMC ¼Æ¾Ç¯à¤OÀË©w | Credit Certificate (C)¡iÀu¨}¼ú¡j | 00TT |
°ê¥~ | °ê»Ú»{ÃÒ | °]¹Îªk¤H¥x¥_¥«¤E³¹¼Æ¾Ç±Ð¨|°òª÷·| | ¥xÆW¦a°Ï¿D¬w AMC ¼Æ¾Ç¯à¤OÀË©w | Participation Certificate (Pa, Pr)¡i°ÑÁÉÃÒ©ú¡j | 00TU |