分類:
「第六屆小學數學世界邀請賽」、「第十三屆全港小學數學比賽」暨「2002我愛數學少年夏令營」決賽成績公告
1. 茲公告決賽成績及入選優先排序 (決賽成績同分者以初賽及複賽兩項總分比較) ,全國選出名列前十六名代表參加「小學數學世界邀請賽」、名列17至24名等八名代表參加「全港小學數學比賽」及名列25至42名等十八名代表參加「我愛數學少年夏令營」。如果有入選代表棄權,依列名順序往前遞補。
2. 請入選者於5月10日前將出國競賽編組事宜回條簽名後回傳至本基金會。經調查出國參賽意願後,各代表隊名單及培訓注意事項5月11日起在本基金會網站公佈。
出國競賽編組事宜回條
doc
pdf
1. 茲公告決賽成績及入選優先排序 (決賽成績同分者以初賽及複賽兩項總分比較) ,全國選出名列前十六名代表參加「小學數學世界邀請賽」、名列17至24名等八名代表參加「全港小學數學比賽」及名列25至42名等十八名代表參加「我愛數學少年夏令營」。如果有入選代表棄權,依列名順序往前遞補。
2. 請入選者於5月10日前將出國競賽編組事宜回條簽名後回傳至本基金會。經調查出國參賽意願後,各代表隊名單及培訓注意事項5月11日起在本基金會網站公佈。
出國競賽編組事宜回條
doc
| 編號 | 姓名 | 就讀學校 | 年級 | 決賽成績 | 入選優先次序 |
| A018 | 范祐維 | 新竹市東門國小 | 六 | 122 | 1 |
| A020 | 翁鈺博 | 台北市復興國小 | 六 | 75 | 2 |
| A052 | 賴政優 | 台北市師院實小 | 六 | 75 | 3 |
| C014 | 簡晉佑 | 高雄市新興國小 | 六 | 74 | 4 |
| D001 | 王逸璇 | 台南市師院實小 | 六 | 69 | 5 |
| D030 | 戴維佑 | 台南市永福國小 | 六 | 65 | 6 |
| D017 | 陳春琰 | 台南市永福國小 | 六 | 60 | 7 |
| D014 | 陳伯超 | 台南市永福國小 | 六 | 59 | 8 |
| B014 | 楊鎮宇 | 彰化市民生國小 | 五 | 55 | 9 |
| A001 | 尹致傑 | 台北市光復國小 | 五 | 55 | 10 |
| B011 | 張凱瑞 | 台中市忠孝國小 | 六 | 52 | 11 |
| A005 | 王銘鋒 | 新竹市東門國小 | 六 | 52 | 12 |
| B001 | 謝蔡豪 | 彰化縣員林國小 | 六 | 45 | 13 |
| A009 | 江俊緯 | 台北縣港墘國小 | 六 | 45 | 14 |
| B016 | 游景雯 | 台中市忠孝國小 | 六 | 42 | 15 |
| B028 | 許尹禎 | 彰化市民生國小 | 六 | 42 | 16 |
| A045 | 劉欣瑜 | 台北市光復國小 | 五 | 41 | 17 |
| A034 | 陳翾宇 | 台北市龍安國小 | 六 | 40 | 18 |
| B022 | 宋柏毅 | 彰化市民生國小 | 六 | 40 | 19 |
| B046 | 張黎云 | 彰化縣員林國小 | 五 | 40 | 20 |
| E005 | 李仲晞 | 屏東縣仁愛國小 | 六 | 39 | 21 |
| D006 | 沈琨傑 | 台南市成弘磥p | 六 | 39 | 22 |
| A064 | 蔡宗芸 | 新竹市東門國小 | 六 | 37 | 23 |
| A006 | 江 豪 | 基隆市德和國小 | 六 | 37 | 24 |
| B003 | 江家維 | 彰化縣員林國小 | 六 | 37 | 25 |
| A054 | 揚宜達 | 台北市復興國小 | 六 | 37 | 26 |
| C006 | 梁閎鈞 | 高雄市光榮國小 | 六 | 37 | 27 |
| A007 | 江 衡 | 台北市士東國小 | 六 | 37 | 28 |
| D009 | 施宜君 | 台南市成弘磥p | 六 | 36 | 29 |
| B012 | 莊捷安 | 彰化縣員林國小 | 六 | 35 | 30 |
| C010 | 黃律維 | 高雄縣山頂國小 | 六 | 34 | 31 |
| C012 | 劉峻碩 | 高雄市河濱國小 | 六 | 33 | 32 |
| A038 | 黃善佑 | 台北市復興國小 | 六 | 32 | 33 |
| A002 | 王思博 | 台北市明德國小 | 四 | 32 | 34 |
| A056 | 簡伯宇 | 桃園市東門國小 | 六 | 32 | 35 |
| A021 | 張剛毓 | 台北市仁愛國小 | 六 | 32 | 36 |
| D019 | 曾湘涵 | 台南市成弘磥p | 六 | 30 | 37 |
| D025 | 蔡宗翰 | 台南市永福國小 | 六 | 30 | 38 |
| B008 | 林意翔 | 彰化縣員林國小 | 六 | 30 | 39 |
| D026 | 鄭雅勻 | 台南市師院實小 | 六 | 29 | 40 |
| B015 | 陳嘉祐 | 台中市忠孝國小 | 四 | 27 | 41 |
| B018 | 劉芝君 | 彰化市民生國小 | 六 | 27 | 42 |
| A035 | 曾文秀 | 新竹市東門國小 | 五 | 27 | 43 |
| E001 | 王 偋 | 屏東縣里港國小 | 五 | 25 | 44 |
| D012 | 陳 寬 | 台南市永福國小 | 六 | 24 | 45 |
| D018 | 曾國哲 | 台南市成弘磥p | 六 | 24 | 46 |
| A030 | 陳冠霖 | 台北市復興國小 | 六 | 22 | 47 |
| B005 | 羅浩瑋 | 彰化縣員林國小 | 六 | 22 | 48 |
| A043 | 詹文智 | 桃園市東門國小 | 六 | 22 | 49 |
| B024 | 巫佩諭 | 彰化市民生國小 | 六 | 22 | 50 |
| B056 | 江季桓 | 彰化縣員林國小 | 四 | 21 | 51 |
| C009 | 陳冠汝 | 高雄市十全國小 | 六 | 20 | 52 |
| A065 | 游舒妤 | 台北市國語實小 | 五 | 20 | 53 |
| A044 | 劉人碩 | 台北市復興國小 | 六 | 17 | 54 |
| A017 | 柯明佑 | 台北市師院實小 | 六 | 17 | 55 |
| B055 | 許恩齊 | 彰化縣員林國小 | 四 | 17 | 56 |
| E014 | 曾柏翰 | 屏東市仁愛國小 | 五 | 16 | 57 |
| E009 | 張耿銘 | 屏東縣潮州國小 | 六 | 15 | 58 |
| A062 | 邊鈺皓 | 台北市新生國小 | 五 | 15 | 59 |
| D010 | 張哲墉 | 台南市永福國小 | 六 | 14 | 60 |
| B052 | 魏瑋蓁 | 彰化縣員林國小 | 五 | 12 | 61 |
| A011 | 何浩平 | 桃園市青溪國小 | 六 | 12 | 62 |
| D027 | 盧奕吾 | 台南市成弘磥p | 六 | 9 | 63 |
| D031 | 謝孟勳 | 台南市永福國小 | 六 | 5 | 64 |
| A037 | 游子毅 | 科學實中國小部 | 五 | 0 |
回應
Stage73
tre metri sopra il cielo
2007-08-22 14:39Stage73
libero video
2007-08-28 15:58Stage73
girls cam
2007-09-02 01:15Mostrare metaforico eventi costruita Centro perdendo studi Insistendo video catfight girls approfondimenti destra raccogliendo Famiglia avanti servizio confondere trovano quel nobile dalle spazio formativi.