2008國際小學數學競賽我國參賽代表遴選辦法簡章
初賽計算題試題
初賽計算題解答
初賽應用題試題
初賽應用題解答
複賽試題
複賽解答及評分標準
決賽1試題
決賽1解答及評分標準
決賽2試題
決賽2解答及評分標準
決賽成績公告
(年級、性別如有謬誤請速來電更正以免影響權益)
編號 姓名 就讀學校 年級 性別 複賽一試 複賽二試 複賽總分 決賽(一)一試 決賽(一)二試 決賽(一)總分 決賽(二)一試 決賽(二)二試 決賽(二)總分 表演分數 加權分數
C007 王盈湘 高雄五福 六 女 110 52 162 80 62 142 80 37 117 8.00 147.25
C175 潘賢名 台南南大附 六 男 90 75 165 60 70 130 70 50 120 8.45 145.45
A024 吳禹澄 新竹縣博愛國小 六 男 70 55 125 80 90 170 50 68 118 7 145.3
C074 柯理文 台南永福 六 男 110 45 155 60 64 124 100 31 131 8.45 144.2
A026 吳博生 台北市北投國小 五 男 110 50 160 70 70 140 80 35 115 6.5 143.75
C086 張玄穎 高雄鳳西 六 男 90 80 170 50 70 120 80 40 120 7.85 142.85
A183 謝宇觀 台北市麗山國小 六 男 70 58 128 80 80 160 70 37 107 7.875 139.725
B118 黃柏誠 彰化縣民生國小 六 男 110 50 160 40 65 105 70 50 120 8 134.75
C011 王登豪 台南永福 六 男 100 65 165 40 47 87 80 53 133 8.00 134.5
B140 蔡昭瑋 彰化縣民生國小 六 男 100 50 150 70 39 109 80 38 118 9.75 134.2
A053 林永濬 台北市民權國小 六 男 80 75 155 60 65 125 70 38 108 6 134.05
A004 王永光 台北縣樹林國小 五 男 90 65 155 50 52 102 90 35 125 7 132.95
B111 黃冠祺 彰化縣民生國小 六 男 50 65 115 40 71 111 80 62 142 8 131.05
B008 吳丞修 台中市忠孝國小 六 男 100 68 168 40 60 100 80 29 109 7.375 130.925
A088 張育翔 桃園縣建德國小 六 男 100 70 170 50 55 105 60 40 100 6.5 129.25
B026 吳明諺 彰化縣民生國小 六 男 40 51 91 80 52 132 60 72 132 8.375 128.075
C044 李偉綸 台南隆田 六 男 90 50 140 60 55 115 90 9 99 8.90 125.8
A190 魏國安 桃園縣西門國小 六 男 80 66 146 40 69 109 70 29 99 8.72 125.32
A170 蔡松霖 台北市龍安國小 六 男 50 71 121 60 71 131 60 38 98 8.625 125.075
A151 楊智傑 基隆市仁愛國小 六 男 110 50 160 70 32 102 50 47 97 6.875 124.525
C114 陳弘毅 高雄五福 六 男 60 60 120 50 82 132 60 35 95 8.65 124.1
B054 林育瑩 台中市太平國小 六 女 90 60 150 40 21 61 100 40 140 8.25 123.6
B148 賴契@ 彰化縣民生國小 六 女 70 85 155 70 25 95 60 39 99 8.5 122.9
C172 劉贏蓮 高雄五福 六 女 90 70 160 30 55 85 60 40 100 8.45 121.2
C003 尤耀萱 高雄五福 六 女 50 65 115 50 72 122 60 43 103 7.65 120.9
B139 蔡恒安 彰化縣民生國小 六 男 90 51 141 50 55 105 70 24 94 8.5 120.45
B027 吳東育 彰化縣民生國小 六 男 50 53 103 70 50 120 60 50 110 8.5 119.9
A175 鄧敬諺 台北縣中和國小 五 男 70 33 103 70 31 101 70 59 129 7.625 119.025
A037 李昀達 台北縣光復國小 五 男 60 40 100 70 55 125 80 28 108 7 118.55
B127 楊淞名 彰化縣民生國小 六 男 110 50 160 50 45 95 80 6 86 7.125 118.475
A147 楊 徹 澎湖縣中正國小 四 男 70 75 145 40 50 90 70 29 99 7.625 117.275
A185 謝秉諺 台北市西門國小 六 男 80 46 126 20 60 80 70 49 119 8.75 116.2
C023 吳妍瑢 高雄五福 六 女 100 50 150 50 53 103 60 15 75 8.65 115.95
A064 林敬翔 桃園縣同德國小 六 男 90 43 133 70 30 100 90 10 100 5.75 115.65
C035 李易穎 台南永福 六 女 90 63 153 30 47 77 70 28 98 8.50 115.65
B061 林鼎鈞 台中市台中國小 四 男 40 59 99 40 37 77 100 47 147 7.5 115.6
B144 賴家誼 彰化縣員林國小 六 女 90 40 130 30 50 80 70 50 120 6.5 115.5
C006 王柏翔 高雄新甲 六 男 50 58 108 60 45 105 50 60 110 7.80 115.45
A008 王彥稀 台北市古亭國小 六 男 40 85 125 30 55 85 80 35 115 7 114.5
B033 吳柏毅 彰化縣民生國小 六 男 80 83 163 40 25 65 60 37 97 7.5 113.1
C173 歐庭豪 台南永福 五 男 80 65 145 50 41 91 70 8 78 8.60 111.25
C141 黃文嵩 高雄陽明 六 男 80 58 138 70 35 105 60 5 65 8.55 109.45
A157 解昇梁 台北縣埔墘國小 五 男 70 22 92 60 60 120 60 25 85 9.5 108.85
C109 郭玠廷 高雄大同 六 男 60 58 118 40 47 87 70 25 95 8.40 107.5
C061 林玥妏 高雄五福 六 女 70 46 116 40 60 100 50 30 80 8.70 106.5
A045 沈思年 國立北教大實小 五 男 40 51 91 70 27 97 70 35 105 8.125 106.125
A080 徐聖庭 新竹市曙光國小 五 男 70 33 103 40 55 95 50 50 100 6.875 106.025
C098 莊宜蓁 高雄信義 六 女 70 75 145 50 62 112 40 0 40 8.80 105.5
B098 陳胤愷 彰化縣民生國小 六 男 60 65 125 50 25 75 70 25 95 8 105
C194 謝昇翰 台南永福 六 男 70 65 135 30 80 110 30 20 50 8.25 104.75
B113 黃威霖 彰化縣民生國小 六 男 60 60 120 50 63 113 30 25 55 8.5 103.3
A046 汪鼎倫 桃園縣西門國小 六 男 60 46 106 50 40 90 40 50 90 8.125 102.925
C076 洪千祐 高雄大同 六 男 70 35 105 40 60 100 40 37 77 8.85 102.3
A159 廖信評 台北縣埔墘國小 五 男 60 41 101 60 35 95 70 20 90 7.125 102.175
C180 蔡秉益 高雄岡山 六 男 60 48 108 50 45 95 50 28 78 8.85 101.8
C030 宋品蒨 台南永福 五 女 60 53 113 40 45 85 50 31 81 8.85 100.85
C110 郭倍誠 高雄博愛 六 男 60 36 96 40 57 97 70 14 84 8.25 100.4
B084 莊昕宸 彰化縣民生國小 五 男 60 50 110 40 55 95 60 12 72 7.875 99.325
C084 翁瑋齊 台南永福 五 男 60 65 125 30 60 90 50 12 62 8.55 99.25
C124 陳虹霖 高雄瑞豐 六 女 70 32 102 50 45 95 50 25 75 8.80 98.9
A017 江敏慈 台北縣樂利國小 六 女 60 46 106 40 55 95 40 39 79 5.875 98.575
B072 柯玟如 彰化縣民生國小 六 女 70 38 108 30 40 70 70 18 88 9.625 97.325
B067 侯宗佑 彰化縣民生國小 六 男 80 46 126 50 30 80 60 11 71 6.25 96.9
C013 王嘉慶 高雄信義 六 男 70 11 81 50 58 108 40 34 74 8.70 96.7
C106 郭加智 台南南大附 六 男 50 40 90 50 55 105 60 6 66 8.75 95.6
B018 周忻樂 台中市大新國小 六 男 70 43 113 20 35 55 60 35 95 8.625 95.025
A041 李宸毅 新竹市曙光國小 六 男 60 55 115 50 45 95 50 5 55 7.25 94.25
A132 粘書耀 台北縣永平國小 六 男 40 61 101 50 40 90 40 28 68 8.375 93.975
A119 陳則宇 桃園縣同安國小 五 男 50 51 101 40 75 115 40 5 45 7.5 93.8
B009 王穎柔 彰化縣民生國小 五 女 40 60 100 50 25 75 50 34 84 7.75 93.4
C151 黃琮祐 台南海佃 五 男 50 61 111 30 60 90 40 18 58 8.30 93.4
C118 陳冠廷 高雄民權 六 男 50 31 81 50 43 93 50 28 78 8.35 92.5
C174 潘禹豪 高雄鳳山 六 男 60 28 88 40 54 94 60 9 69 9.00 92.45
C038 李政翰 台南永福 五 男 50 31 81 40 45 85 50 34 84 8.30 91.75
B157 蘇俞菱 彰化縣民生國小 六 女 70 28 98 20 45 65 50 39 89 8.25 91.55
A125 陳郁欣 台北縣樂利國小 六 女 40 65 105 20 50 70 50 28 78 7.5 90.8
B134 董沿臻 彰化縣民生國小 六 女 50 33 83 50 16 66 60 35 95 9.125 90.375
B151 謝昂莛 彰化縣民生國小 六 男 50 43 93 30 30 60 60 40 100 5.75 89.65
C024 吳育宸 台南成功t五 男 60 60 120 20 43 63 40 25 65 8.05 88.85
C033 李紗@ 高雄高師附 六 女 10 65 75 40 55 95 40 31 71 8.15 88.75
C216 毛晛竹 高雄新上 六 女 50 65 115 10 51 61 50 18 68 8.10 87.75
C123 陳致庭 高雄博愛 六 男 40 46 86 40 47 87 50 12 62 8.60 86.55
C184 鄭雅蓮 台南新市 六 女 70 66 136 20 47 67 30 9 39 8.40 86.3
A196 郭 權 台北縣文林國小 六 男 50 50 100 40 55 95 30 8 38 9.375 85.925
C195 謝秉叡 高雄五福 六 男 60 40 100 40 36 76 50 9 59 8.40 85.65
B015 向志鵬 彰化縣民生國小 六 男 60 50 110 20 40 60 60 5 65 8.75 85.5
C041 李述辰 台南永福 五 男 50 50 100 40 33 73 60 0 60 8.90 85.45
A093 張哲軒 桃園縣西門國小 五 男 50 33 83 50 30 80 30 40 70 7.125 84.525
A188 顏珮伊 台北縣樂利國小 五 女 60 43 103 50 18 68 40 25 65 6.625 84.075
C125 陳琪蓉 高雄忠孝 六 女 40 50 90 30 43 73 40 25 65 8.55 83.85
A140 黃亦軒 桃園縣西門國小 五 男 50 35 85 30 42 72 40 25 65 9.5 82.95
C130 陶子軒 高雄鳳山 六 男 50 50 100 20 50 70 40 15 55 8.95 82.7
C092 張閔喬 台南成功t六 女 50 45 95 40 45 85 40 5 45 8.20 82.2
A169 蔡佳芳 台北縣樂利國小 六 女 60 51 111 30 20 50 60 6 66 7.5 81.4
B037 吳蔚宸 彰化縣民生國小 六 男 50 51 101 30 40 70 40 14 54 7.5 81.2
C161 楊絜茵 高雄漢民 六 女 40 74 114 30 55 85 30 18 48 0.00 80.75
C121 陳柏儒 高雄福康 六 男 50 60 110 30 50 80 20 12 32 8.45 80.65
A105 陬今閱t台北市永安國小 六 男 40 75 115 30 60 90 20 0 20 7.625 80.625
B073 洪采媚 彰化縣民生國小 六 女 40 50 90 30 18 48 70 12 82 8 80.5
B145 鄭安傑 彰化縣民生國小 六 男 60 37 97 50 18 68 50 0 50 9.625 80.025
B077 殷 悅 彰化縣民生國小 六 女 40 51 91 40 20 60 30 34 64 9 79.7
A122 陳彥廷 桃園縣西門國小 六 男 50 55 105 30 36 66 40 3 43 8.625 78.275
C181 蔡鎮澤 高雄三民 六 男 30 52 82 20 45 65 50 12 62 8.00 77.05
A033 李奇軒 台北縣樹林國小 五 男 50 50 100 30 35 65 30 16 46 6.625 75.475
B089 陳佑鈞 彰化縣永靖國小 六 男 40 53 93 30 18 48 40 25 65 6.75 74.2
A066 林采依 台北縣文林國小 六 女 40 60 100 10 55 65 20 24 44 6 74.15
A189 魏宏儒 台北縣丹鳳國小 五 男 50 40 90 30 40 70 40 3 43 7.5 74.05
A155 葉芝琦 台北縣文林國小 五 女 60 38 98 40 17 57 50 0 50 6.5 73.35
C149 黃韋傑 高雄愛國 五 男 60 40 100 10 41 51 30 18 48 8.15 72.8
A146 黃鈺婷 台北縣樂利國小 六 女 60 50 110 40 22 62 20 9 29 7.125 71.975
B131 楊舒翔 彰化縣民生國小 六 男 50 50 100 20 40 60 30 3 33 6 68.55
A034 李宜珊 桃園縣西門國小 六 女 30 51 81 30 25 55 20 28 48 7.75 68.1
B012 羅翊軒 彰化縣福德國小 六 男 40 50 90 20 20 40 40 35 75 0 67.25
C215 陪Y玫 高雄莒光 六 女 20 65 85 10 27 37 30 25 55 8.10 65.8
B017 池品儀 彰化縣民生國小 六 女 60 31 91 20 22 42 30 19 49 5.5 64.65
入選名單
(年級、性別如有謬誤請速來電更正以免影響權益)
暫定入選第十二屆小學數學世界邀請賽(PMWC 2008)名單(本基金會保留調整之權利)
共入選六年級男生12名女生4名(二名成績達入選標準之五年級男生選擇另一項),若有棄權者依排名順序遞補。
編號 姓名 就讀學校 年級 性別 複賽一試 複賽二試 複賽總分 決賽(一)一試 決賽(一)二試 決賽(一)總分 決賽(二)一試 決賽(二)二試 決賽(二)總分 表演分數 加權分數
C007 王盈湘 高雄五福 六 女 110 52 162 80 62 142 80 37 117 8.00 147.25
C175 潘賢名 台南南大附 六 男 90 75 165 60 70 130 70 50 120 8.45 145.45
A024 吳禹澄 新竹縣博愛國小 六 男 70 55 125 80 90 170 50 68 118 7 145.3
C074 柯理文 台南永福 六 男 110 45 155 60 64 124 100 31 131 8.45 144.2
C086 張玄穎 高雄鳳西 六 男 90 80 170 50 70 120 80 40 120 7.85 142.85
A183 謝宇觀 台北市麗山國小 六 男 70 58 128 80 80 160 70 37 107 7.875 139.725
B118 黃柏誠 彰化縣民生國小 六 男 110 50 160 40 65 105 70 50 120 8 134.75
C011 王登豪 台南永福 六 男 100 65 165 40 47 87 80 53 133 8.00 134.5
B140 蔡昭瑋 彰化縣民生國小 六 男 100 50 150 70 39 109 80 38 118 9.75 134.2
A053 林永濬 台北市民權國小 六 男 80 75 155 60 65 125 70 38 108 6 134.05
B111 黃冠祺 彰化縣民生國小 六 男 50 65 115 40 71 111 80 62 142 8 131.05
B008 吳丞修 台中市忠孝國小 六 男 100 68 168 40 60 100 80 29 109 7.375 130.925
A088 張育翔 桃園縣建德國小 六 男 100 70 170 50 55 105 60 40 100 6.5 129.25
B054 林育瑩 台中市太平國小 六 女 90 60 150 40 21 61 100 40 140 8.25 123.6(女生保障名額)
B148 賴契@ 彰化縣民生國小 六 女 70 85 155 70 25 95 60 39 99 8.5 122.9(女生保障名額)
C172 劉贏蓮 高雄五福 六 女 90 70 160 30 55 85 60 40 100 8.45 121.2(女生保障名額)
台灣A隊 潘賢名 柯理文 張玄穎 王登豪
台灣B隊 吳禹澄 謝宇觀 林永濬 張育翔
台灣C隊 黃柏誠 蔡昭瑋 黃冠祺 吳丞修
台灣女子隊 王盈湘 林育瑩 賴契@ 劉贏蓮
暫定入選第六屆國際小學數學競賽(HKEMIC 2008,泰國)名單(本基金會保留調整之權利)
共入選五年級男生12名女生4名(二名成績達PMWC入選標準之五年級男生選擇本項),若有棄權者依排名順序遞補。
A026 吳博生 台北市北投國小 五 男 110 50 160 70 70 140 80 35 115 6.5 143.75
A004 王永光 台北縣樹林國小 五 男 90 65 155 50 52 102 90 35 125 7 132.95
A175 鄧敬諺 台北縣中和國小 五 男 70 33 103 70 31 101 70 59 129 7.625 119.025
A037 李昀達 台北縣光復國小 五 男 60 40 100 70 55 125 80 28 108 7 118.55
A147 楊 徹 澎湖縣中正國小 四 男 70 75 145 40 50 90 70 29 99 7.625 117.275
B061 林鼎鈞 台中市台中國小 四 男 40 59 99 40 37 77 100 47 147 7.5 115.6
C173 歐庭豪 台南永福 五 男 80 65 145 50 41 91 70 8 78 8.60 111.25
A157 解昇梁 台北縣埔墘國小 五 男 70 22 92 60 60 120 60 25 85 9.5 108.85
A045 沈思年 國立北教大實小 五 男 40 51 91 70 27 97 70 35 105 8.125 106.125
A080 徐聖庭 新竹市曙光國小 五 男 70 33 103 40 55 95 50 50 100 6.875 106.025
A159 廖信評 台北縣埔墘國小 五 男 60 41 101 60 35 95 70 20 90 7.125 102.175
C030 宋品蒨 台南永福 五 女 60 53 113 40 45 85 50 31 81 8.85 100.85
B084 莊昕宸 彰化縣民生國小 五 男 60 50 110 40 55 95 60 12 72 7.875 99.325
B009 王穎柔 彰化縣民生國小 五 女 40 60 100 50 25 75 50 34 84 7.75 93.4(女生保障名額)
A188 顏珮伊 台北縣樂利國小 五 女 60 43 103 50 18 68 40 25 65 6.625 84.075(女生保障名額)
A155 葉芝琦 台北縣文林國小 五 女 60 38 98 40 17 57 50 0 50 6.5 73.35(女生保障名額)
台灣A隊 吳博生 王永光 鄧敬諺 李昀達
台灣B隊 楊 徹 林鼎鈞 歐庭豪 莊昕宸
台灣C隊 解昇梁 沈思年 徐聖庭 廖信評
台灣女子隊 宋品蒨 王穎柔 顏珮伊 葉芝琦
致入選代表隊員的一封信:
恭喜您們經歷了初賽、複賽與決賽能夠出類拔粹獲選為第十二屆小學數學世界邀請賽(PMWC 2008)、第六屆國際小學數學競賽(HKEMIC 2008,泰國)我國參賽代表,這是無比的光榮,希望您百尺竿頭更進一步,為國為校爭光。
雖然您們已是國內同儕中的佼佼者,但欲在國際賽中獲得好成績則有待加強,特別是五年級學生及女生須要更加努力學習,代表隊員第二階段培訓以自學及互相討論為主,預定計畫為:
(1) 採研討會形式,大家自行研讀《小學數學奧林匹亞訓練題庫》內所有打菱形記號之題目,並分組負責講解所分配之內容。北區選手可約在本基金會,中區、南區可就近約定地點。北中南區選手欲一起同時聚會請家長互相聯繫,自行安排。
(2) 選定文化之夜表演節目,北中南區各一個,請熱心家長協助準備器材及排練,所有費用大家均攤。
(3) 正式培訓及隊際賽練習安排在六月初,五年級學生暑假期間另行培訓數次,時間另行公告。
有關出國及簽證問題:
(1) 無護照或入境日算起效期未滿六個月者請儘速自行前往外交部領事事務局辦理。詳細資料請參考:
http://www.boca.gov.tw/mp?mp=1
(2)各項簽證可自行辦理或委託本基金會集中代辦,前往香港者請於七月一日前辦妥,前往泰國者請於十月十日前辦妥。
(3)請儘速確定隨行人員人數並將護照上英文姓名告知本基金會(已經有護照者最好掃瞄或傳真護照影印本),以便進行機票詢價及訂位事項。
(4)每位入選代表隊員及隨行人員請於四月三十日以前預繳訂金新台幣貳千元整,臨時退出者訂金恕不退還,機票款可刷卡支付。
建議參考書籍
算得巧─應用題和圖形題(新出版!)
小學數學奧林匹亞訓練題庫
小學數學資優生輔導教材
小學數學應用題解題思路訓練
小學數學愛好者專題講座(從課堂到奧林匹克)
小學趣味數學100題
小學數學圖形問題
小學奧數超級教程小學三年級
小學奧數超級教程小學四年級
小學奧數超級教程小學五年級
小學奧數超級教程小學六年級
小學奧數超級教程小學提高冊
小學奧數超級測試小學三年級
小學奧數超級測試小學四年級
小學奧數超級測試小學五年級
小學奧數超級測試小學六年級
小學奧數超級測試小學提高冊
九章出版社出版,各大書局有售