2014國際中小學數學能力檢測第二輪檢測試題公告
分類:
2014國際中小學數學能力檢測(International Mathematics Assessments for Schools)
2014IMAS國小中年級組第二輪檢測中文試題
2014IMAS國小中年級組第二輪檢測中文試題詳解
2014IMAS Second Round Middle Primary Division Problems
2014IMAS Second Round Middle Primary Division Full Solutions
2014IMAS國小高年級組第二輪檢測中文試題
2014IMAS國小高年級組第二輪檢測中文試題詳解
2014IMAS Second Round Upper Primary Division Problems
2014IMAS Second Round Upper Primary Division Full Solutions
2014IMAS國中組第二輪檢測中文試題
2014IMAS國中組第二輪檢測中文試題詳解
2014IMAS Second Round Junior Division Problems
2014IMAS Second Round Junior Division Full Solutions
2014IMAS第二輪檢測各卷試題簡答(2014IMAS Second Round Answers)
2014國際中小學數學能力檢測第二輪檢測得獎名單
國小中年級組
准考證號碼 / 姓名 / 學校 / 年級 / 分數 / 獎項
30001003 / 何威陞 / 台北市立大學附小 / 4 / 68 / 銀牌
30002007 / 梁棨理 / 新竹縣大坪國小 / 4 / 67 / 銅牌
國小高年級組
准考證號碼 / 姓名 / 學校 / 年級 / 分數 / 獎項
50001002 / 劉得徵 / 台北市立大學附小 / 6 / 90 / 金牌
50001045 / 張杰暉 / 新北市秀朗國小 / 6 / 85 / 銀牌
50002004 / 曾暐富 / 桃園縣南勢國小 / 6 / 85 / 銀牌
50003006 / 鄧賀謙 / 彰化縣民生國小 / 6 / 80 / 銀牌
50005014 / 姚宥安 / 高雄市港和國小 / 6 / 78 / 銅牌
50001023 / 劉賢傳 / 桃園縣西門國小 / 6 / 76 / 銅牌
50005011 / 林辛源 / 高雄市陽明國小 / 6 / 75 / 銅牌
50002003 / 章竣雲 / 新竹市東門國小 / 6 / 70 / 銅牌
50005070 / 金昆樂 / 屏東縣凌雲國小 / 6 / 70 / 銅牌
國中組
准考證號碼 / 姓名 / 學校 / 年級 / 分數 / 獎項
70003002 / 方宣詠 / 台中市私立明道中學國中部 / 8 / 88 / 金牌
70003007 / 施佑昇 / 台中市私立明道中學國中部 / 8 / 80 / 銀牌
70006072 / 蔡嘉峻 / 台東縣私立育仁高級中學 / 7 / 78 / 銀牌
70001056 / 林奕帆 / 台北市敦化國中 / 8 / 67 / 銅牌
70002003 / 傅彥綱 / 桃園縣私立復旦中學國中部 / 8 / 64 / 銅牌
70001005 / 黃元顥 / 台北市中正國中 / 7 / 62 / 銅牌
70001054 / 林天行 / 新北市私立南山中學 / 7 / 60 / 銅牌
以上獲得金牌且符合IMC參賽資格者,由IMAS行政委員會推薦直接進入IMC代表隊遴選決賽,請參閱報名簡章。
2014國際中小學數學能力檢測第二輪檢測成績
國小中年級組
idcode name school grade group Score_14 Score_15(a) Score_15(b) Score_01-05 Score_06-13 Total Score PR Prize
30001003 何威陞 台北市立大學附小 4 Middle Primary 5 4 4 20 35 68 100 銀牌
30002007 梁棨理 新竹縣大坪國小 4 Middle Primary 0 4 8 20 35 67 80 銅牌
30001010 謝昊均 台北市私立復興小學 4 Middle Primary 5 0 0 20 40 65 60
30002004 張博瑋 苗栗縣建功國小 4 Middle Primary 10 4 0 20 30 64 40
30001019 張亦頡 新北市埔墘國小 4 Middle Primary 0 4 0 20 35 59 20
國小高年級組
idcode name school grade group Score_14 Score_15 Score_01-05 Score_06-13 Total Score PR Prize
50001002 劉得徵 台北市立大學附小 6 Upper Primary 20 15 20 35 90 100 金牌
50001045 張杰暉 新北市秀朗國小 6 Upper Primary 10 20 20 35 85 96 銀牌
50002004 曾暐富 桃園縣南勢國小 6 Upper Primary 15 10 20 40 85 96 銀牌
50003006 鄧賀謙 彰化縣民生國小 6 Upper Primary 20 5 20 35 80 89 銀牌
50005014 姚宥安 高雄市港和國小 6 Upper Primary 18 5 20 35 78 85 銅牌
50001023 劉賢傳 桃園縣西門國小 6 Upper Primary 10 15 16 35 76 81 銅牌
50005011 林辛源 高雄市陽明國小 6 Upper Primary 20 5 20 30 75 78 銅牌
50002003 章竣雲 新竹市東門國小 6 Upper Primary 5 5 20 40 70 74 銅牌
50005070 金昆樂 屏東縣凌雲國小 6 Upper Primary 5 5 20 40 70 74 銅牌
50001017 林柏瑄 台北市新湖國小 4 Upper Primary 8 5 20 35 68 66
50005053 曾宥誠 屏東縣和平國小 6 Upper Primary 0 12 20 35 67 62
50001025 張崴傑 基隆市私立二信小學 5 Upper Primary 10 10 20 25 65 59
50001018 官霆軒 台北市雙園國小 6 Upper Primary 5 10 20 25 60 56
50002002 呂冠逸 新竹縣私立康乃薾小學 6 Upper Primary 0 10 20 30 60 56
50003007 蕭皓淳 台中市私立葳格高中附小 5 Upper Primary 10 0 20 30 60 56
50001047 林尚廷 新北市莒光國小 6 Upper Primary 5 10 20 20 55 44
50003004 陳柔伊 台中市明道普霖斯頓小學 6 Upper Primary 0 5 20 30 55 44
50005007 吳品羲 高雄市龍華國小 6 Upper Primary 0 5 20 30 55 44
50006046 許傑荃 國立台東大學附小 6 Upper Primary 5 5 20 25 55 44
50005004 王柏弘 高雄市四維國小 6 Upper Primary 5 5 16 25 51 30
50002038 劉若愚 新竹縣橫山國小 5 Upper Primary 0 5 20 25 50 26
50002061 鄒穎翔 新竹縣田寮國小 6 Upper Primary 0 5 20 25 50 26
50006066 張智凱 台東縣大坡國小 6 Upper Primary 0 5 20 20 45 19
50001011 劉向昕 台北市幸安國小 6 Upper Primary 0 5 20 15 40 15
50003010 郭念宜 台中市私立華盛頓小學 6 Upper Primary 0 5 20 15 40 15
50006034 蔡僑恩 台東縣東海國小 5 Upper Primary 0 0 20 20 40 15
50006004 余吉庭 台東縣東海國小 6 Upper Primary 0 5 16 15 36 4
國中組
idcode name school grade group Score_14 Score_15(a) Score_15(b) Score_01-05 Score_06-13 Total Score PR Prize
70003002 方宣詠 台中市私立明道中學國中部 8 Junior 20 4 4 20 40 88 100 金牌
70003007 施佑昇 台中市私立明道中學國中部 8 Junior 15 4 16 20 25 80 95 銀牌
70006072 蔡嘉峻 台東縣私立育仁高級中學 7 Junior 20 4 4 20 30 78 89 銀牌
70001056 林奕帆 台北市敦化國中 8 Junior 5 4 8 20 30 67 84 銅牌
70002003 傅彥綱 桃園縣私立復旦中學國中部 8 Junior 5 4 0 20 35 64 79 銅牌
70001005 黃元顥 台北市中正國中 7 Junior 0 4 8 20 30 62 74 銅牌
70001054 林天行 新北市私立南山中學 7 Junior 0 4 4 12 40 60 68 銅牌
70003003 王繹喆 台中市私立衛道中學 8 Junior 0 4 0 20 35 59 63
70006069 曾俊皓 台東縣私立育仁高級中學 7 Junior 0 4 0 20 35 59 63
70001045 葉少鵬 新北市江翠國中 8 Junior 0 4 0 20 30 54 53
70001053 田宇誠 新北市福和國中 7 Junior 0 4 0 20 30 54 53
70003008 施家揚 彰化縣私立精誠中學 8 Junior 0 4 8 12 30 54 53
70003013 魏敬諺 台中市光明國中 8 Junior 0 4 4 16 30 54 53
70003012 黃聖友 台中市私立衛道中學 8 Junior 0 4 0 16 30 50 32
70005017 陳毅 台南市建興國中 8 Junior 0 0 0 16 30 46 26
70005011 孫震沛 台南市建興國中 8 Junior 0 4 0 16 25 45 21
70005019 楊滄祺 高雄市私立復華中學國中部 8 Junior 0 4 4 12 25 45 21
70003005 林奕增 嘉義縣私立協同中學 8 Junior 0 4 0 12 25 41 11
70001012 陳泊儒 台北市蘭雅國中 8 Junior 0 4 0 8 20 32 5
2014IMAS國小中年級組第一輪檢測中文試題
2014IMAS國小中年級組第一輪檢測中文試題詳解
2014IMAS First Round Middle Primary Division Problems
2014IMAS First Round Middle Primary Division Full Solutions
2014IMAS國小高年級組第一輪檢測中文試題
2014IMAS國小高年級組第一輪檢測中文試題詳解
2014IMAS First Round Upper Primary Division Problems
2014IMAS First Round Upper Primary Division Full Solutions
2014IMAS國中組第一輪檢測中文試題
2014IMAS國中組第一輪檢測中文試題詳解
2014IMAS First Round Junior Division Problems
2014IMAS First Round Junior Division Full Solutions
2014IMAS第一輪檢測各卷試題簡答(2014IMAS First Round Answers)
第一輪檢測成績可於2014年12月8日起在本基金會網站查詢,所列百分比值為臺灣學生評比之PR值,全球考生之PR值約於2015年2月公告。
第一輪檢測成績查詢
2014IMAS國小中年級組第二輪檢測中文試題
2014IMAS國小中年級組第二輪檢測中文試題詳解
2014IMAS Second Round Middle Primary Division Problems
2014IMAS Second Round Middle Primary Division Full Solutions
2014IMAS國小高年級組第二輪檢測中文試題
2014IMAS國小高年級組第二輪檢測中文試題詳解
2014IMAS Second Round Upper Primary Division Problems
2014IMAS Second Round Upper Primary Division Full Solutions
2014IMAS國中組第二輪檢測中文試題
2014IMAS國中組第二輪檢測中文試題詳解
2014IMAS Second Round Junior Division Problems
2014IMAS Second Round Junior Division Full Solutions
2014IMAS第二輪檢測各卷試題簡答(2014IMAS Second Round Answers)
2014國際中小學數學能力檢測第二輪檢測得獎名單
國小中年級組
准考證號碼 / 姓名 / 學校 / 年級 / 分數 / 獎項
30001003 / 何威陞 / 台北市立大學附小 / 4 / 68 / 銀牌
30002007 / 梁棨理 / 新竹縣大坪國小 / 4 / 67 / 銅牌
國小高年級組
准考證號碼 / 姓名 / 學校 / 年級 / 分數 / 獎項
50001002 / 劉得徵 / 台北市立大學附小 / 6 / 90 / 金牌
50001045 / 張杰暉 / 新北市秀朗國小 / 6 / 85 / 銀牌
50002004 / 曾暐富 / 桃園縣南勢國小 / 6 / 85 / 銀牌
50003006 / 鄧賀謙 / 彰化縣民生國小 / 6 / 80 / 銀牌
50005014 / 姚宥安 / 高雄市港和國小 / 6 / 78 / 銅牌
50001023 / 劉賢傳 / 桃園縣西門國小 / 6 / 76 / 銅牌
50005011 / 林辛源 / 高雄市陽明國小 / 6 / 75 / 銅牌
50002003 / 章竣雲 / 新竹市東門國小 / 6 / 70 / 銅牌
50005070 / 金昆樂 / 屏東縣凌雲國小 / 6 / 70 / 銅牌
國中組
准考證號碼 / 姓名 / 學校 / 年級 / 分數 / 獎項
70003002 / 方宣詠 / 台中市私立明道中學國中部 / 8 / 88 / 金牌
70003007 / 施佑昇 / 台中市私立明道中學國中部 / 8 / 80 / 銀牌
70006072 / 蔡嘉峻 / 台東縣私立育仁高級中學 / 7 / 78 / 銀牌
70001056 / 林奕帆 / 台北市敦化國中 / 8 / 67 / 銅牌
70002003 / 傅彥綱 / 桃園縣私立復旦中學國中部 / 8 / 64 / 銅牌
70001005 / 黃元顥 / 台北市中正國中 / 7 / 62 / 銅牌
70001054 / 林天行 / 新北市私立南山中學 / 7 / 60 / 銅牌
以上獲得金牌且符合IMC參賽資格者,由IMAS行政委員會推薦直接進入IMC代表隊遴選決賽,請參閱報名簡章。
2014國際中小學數學能力檢測第二輪檢測成績
國小中年級組
idcode name school grade group Score_14 Score_15(a) Score_15(b) Score_01-05 Score_06-13 Total Score PR Prize
30001003 何威陞 台北市立大學附小 4 Middle Primary 5 4 4 20 35 68 100 銀牌
30002007 梁棨理 新竹縣大坪國小 4 Middle Primary 0 4 8 20 35 67 80 銅牌
30001010 謝昊均 台北市私立復興小學 4 Middle Primary 5 0 0 20 40 65 60
30002004 張博瑋 苗栗縣建功國小 4 Middle Primary 10 4 0 20 30 64 40
30001019 張亦頡 新北市埔墘國小 4 Middle Primary 0 4 0 20 35 59 20
國小高年級組
idcode name school grade group Score_14 Score_15 Score_01-05 Score_06-13 Total Score PR Prize
50001002 劉得徵 台北市立大學附小 6 Upper Primary 20 15 20 35 90 100 金牌
50001045 張杰暉 新北市秀朗國小 6 Upper Primary 10 20 20 35 85 96 銀牌
50002004 曾暐富 桃園縣南勢國小 6 Upper Primary 15 10 20 40 85 96 銀牌
50003006 鄧賀謙 彰化縣民生國小 6 Upper Primary 20 5 20 35 80 89 銀牌
50005014 姚宥安 高雄市港和國小 6 Upper Primary 18 5 20 35 78 85 銅牌
50001023 劉賢傳 桃園縣西門國小 6 Upper Primary 10 15 16 35 76 81 銅牌
50005011 林辛源 高雄市陽明國小 6 Upper Primary 20 5 20 30 75 78 銅牌
50002003 章竣雲 新竹市東門國小 6 Upper Primary 5 5 20 40 70 74 銅牌
50005070 金昆樂 屏東縣凌雲國小 6 Upper Primary 5 5 20 40 70 74 銅牌
50001017 林柏瑄 台北市新湖國小 4 Upper Primary 8 5 20 35 68 66
50005053 曾宥誠 屏東縣和平國小 6 Upper Primary 0 12 20 35 67 62
50001025 張崴傑 基隆市私立二信小學 5 Upper Primary 10 10 20 25 65 59
50001018 官霆軒 台北市雙園國小 6 Upper Primary 5 10 20 25 60 56
50002002 呂冠逸 新竹縣私立康乃薾小學 6 Upper Primary 0 10 20 30 60 56
50003007 蕭皓淳 台中市私立葳格高中附小 5 Upper Primary 10 0 20 30 60 56
50001047 林尚廷 新北市莒光國小 6 Upper Primary 5 10 20 20 55 44
50003004 陳柔伊 台中市明道普霖斯頓小學 6 Upper Primary 0 5 20 30 55 44
50005007 吳品羲 高雄市龍華國小 6 Upper Primary 0 5 20 30 55 44
50006046 許傑荃 國立台東大學附小 6 Upper Primary 5 5 20 25 55 44
50005004 王柏弘 高雄市四維國小 6 Upper Primary 5 5 16 25 51 30
50002038 劉若愚 新竹縣橫山國小 5 Upper Primary 0 5 20 25 50 26
50002061 鄒穎翔 新竹縣田寮國小 6 Upper Primary 0 5 20 25 50 26
50006066 張智凱 台東縣大坡國小 6 Upper Primary 0 5 20 20 45 19
50001011 劉向昕 台北市幸安國小 6 Upper Primary 0 5 20 15 40 15
50003010 郭念宜 台中市私立華盛頓小學 6 Upper Primary 0 5 20 15 40 15
50006034 蔡僑恩 台東縣東海國小 5 Upper Primary 0 0 20 20 40 15
50006004 余吉庭 台東縣東海國小 6 Upper Primary 0 5 16 15 36 4
國中組
idcode name school grade group Score_14 Score_15(a) Score_15(b) Score_01-05 Score_06-13 Total Score PR Prize
70003002 方宣詠 台中市私立明道中學國中部 8 Junior 20 4 4 20 40 88 100 金牌
70003007 施佑昇 台中市私立明道中學國中部 8 Junior 15 4 16 20 25 80 95 銀牌
70006072 蔡嘉峻 台東縣私立育仁高級中學 7 Junior 20 4 4 20 30 78 89 銀牌
70001056 林奕帆 台北市敦化國中 8 Junior 5 4 8 20 30 67 84 銅牌
70002003 傅彥綱 桃園縣私立復旦中學國中部 8 Junior 5 4 0 20 35 64 79 銅牌
70001005 黃元顥 台北市中正國中 7 Junior 0 4 8 20 30 62 74 銅牌
70001054 林天行 新北市私立南山中學 7 Junior 0 4 4 12 40 60 68 銅牌
70003003 王繹喆 台中市私立衛道中學 8 Junior 0 4 0 20 35 59 63
70006069 曾俊皓 台東縣私立育仁高級中學 7 Junior 0 4 0 20 35 59 63
70001045 葉少鵬 新北市江翠國中 8 Junior 0 4 0 20 30 54 53
70001053 田宇誠 新北市福和國中 7 Junior 0 4 0 20 30 54 53
70003008 施家揚 彰化縣私立精誠中學 8 Junior 0 4 8 12 30 54 53
70003013 魏敬諺 台中市光明國中 8 Junior 0 4 4 16 30 54 53
70003012 黃聖友 台中市私立衛道中學 8 Junior 0 4 0 16 30 50 32
70005017 陳毅 台南市建興國中 8 Junior 0 0 0 16 30 46 26
70005011 孫震沛 台南市建興國中 8 Junior 0 4 0 16 25 45 21
70005019 楊滄祺 高雄市私立復華中學國中部 8 Junior 0 4 4 12 25 45 21
70003005 林奕增 嘉義縣私立協同中學 8 Junior 0 4 0 12 25 41 11
70001012 陳泊儒 台北市蘭雅國中 8 Junior 0 4 0 8 20 32 5
2014IMAS國小中年級組第一輪檢測中文試題
2014IMAS國小中年級組第一輪檢測中文試題詳解
2014IMAS First Round Middle Primary Division Problems
2014IMAS First Round Middle Primary Division Full Solutions
2014IMAS國小高年級組第一輪檢測中文試題
2014IMAS國小高年級組第一輪檢測中文試題詳解
2014IMAS First Round Upper Primary Division Problems
2014IMAS First Round Upper Primary Division Full Solutions
2014IMAS國中組第一輪檢測中文試題
2014IMAS國中組第一輪檢測中文試題詳解
2014IMAS First Round Junior Division Problems
2014IMAS First Round Junior Division Full Solutions
2014IMAS第一輪檢測各卷試題簡答(2014IMAS First Round Answers)
第一輪檢測成績可於2014年12月8日起在本基金會網站查詢,所列百分比值為臺灣學生評比之PR值,全球考生之PR值約於2015年2月公告。
第一輪檢測成績查詢