以前都有公布得獎老師的成績,這次沒有:(
雖然沒有考,但看過考題,滿想知道自己差其他老師多少?
方便公布嗎?
應該沒關係吧!?

回應

編號 姓 名 性別 就讀學校 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 初級卷 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 高級卷 評比分數 評比排名
A6002 王嘉慶 男 台北市北一女中 14 21 21 28 28 20 14 35 154 28 28 28 24 35 42 18 42 0 203 203 1
B6001 莊立帆 男 台南縣興國高中 0 21 21 0 28 12 0 0 82 28 28 28 12 35 42 0 42 0 203 203 2
A6003 郭志銘 男 新竹市成德高中 14 12 21 28 28 12 28 10 131 0 0 0 0 0 12 42 49 0 103 131 3
A6004 蔡國鑫 男 台北市大理高中 14 12 9 28 28 20 0 0 111 0 0 20 22 0 0 0 49 0 91 111 4
B6003 洪智偉 男 彰化縣秀水國中 0 21 0 6 28 8 0 30 93 28 28 0 0 5 0 0 49 0 110 110 5
孫文先敬上